Venerdì, 22 Novembre 2024
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri giocati
JESINA 5 0 0 0
SAN MARINO 3 3 0 0
SASSARI TORRES 0 0 0 0
RICCIONE 0 2 0 0
IMOLESE 2 0 0 0
RICCIONE 1 0 0 0
S.PAOLO 6 1 0 0
OLIMPIA FORLI 0 0 0 0
JESINA 3 2 0 0
IMOLESE 0 0 0 0
LIBERTAS FEMM. 3 0 1 0
PERUGIA C.F. 6 2 0 0
SASSARI TORRES 11 2 0 0
RICCIONE 2 3 0 1
PONTEDERA 1 3 0 0
LIBERTAS FEMM. 1 0 0 0
JESINA 2 3 0 0
BOLOGNA 1909 4 2 0 0
PONTEDERA 0 0 0 0
SASSARI TORRES 8 6 0 0

calciodonne252

Testata giornalistica registrata al Tribunale di Firenze il 15 settembre 2016  n. 6032.
Direttore Walter Pettinati - PROMOITALIA Editore.

Please publish modules in offcanvas position.