Venerdì, 22 Novembre 2024
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri giocati
BOLOGNA 1909 0 0 0 0
PONTEDERA 2 0 0 0
RICCIONE 0 0 0 0
PERUGIA C.F. 5 1 0 0
JESINA 2 0 0 0
REAL BELLANTE 0 0 0 0
LIBERTAS FEMM. 1 0 0 0
PERUGIA C.F. 1 0 0 0
REAL BELLANTE 0 0 0 0
PONTEDERA 4 6 0 0
OLIMPIA FORLI 0 0 0 0
OLIMPIA FORLI 0 0 0 0
SAN MARINO 6 10 0 0
PERUGIA C.F. 4 2 0 0
JESINA 6 4 0 0
IMOLESE 0 0 0 0
BOLOGNA 1909 4 0 0 0
RICCIONE 0 0 0 0
SASSARI TORRES 0 0 0 0
IMOLESE 1 2 0 0

calciodonne252

Testata giornalistica registrata al Tribunale di Firenze il 15 settembre 2016  n. 6032.
Direttore Walter Pettinati - PROMOITALIA Editore.

Please publish modules in offcanvas position.