Venerdì, 11 Ottobre 2024

Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri giocati
FIORENTINA 5 0 1 0 0 0 0
SASSUOLO 0 0 0 0 0 0 0
A.S. ROMA 16 0 1 0 1 0 0
A.S. ROMA 0 0 0 0 0 0 0
NAPOLI FEMMINILE 5 0 0 0 0 0 0
FLORENTIA S.G. 3 0 0 0 0 0 0
EMPOLI LADIES 14 0 0 0 3 0 0
HELLAS VERONA 0 0 0 0 0 0 0
FIORENTINA 0 0 0 0 0 0 0
A.C. MILAN 1 0 0 0 0 0 0
SAN MARINO 15 0 0 0 1 0 0
NAPOLI FEMMINILE 10 0 0 1 3 0 0
JUVENTUS F.C. 7 0 0 0 0 0 0
A.S. ROMA 10 0 0 0 1 0 0
SASSUOLO 0 0 0 0 0 0 0
SASSUOLO 3 0 0 0 0 0 0
SASSUOLO 8 0 0 0 0 0 0
INTER 7 0 0 0 0 0 0
SASSUOLO 1 0 0 0 0 0 0
FIORENTINA 14 0 0 0 1 0 0

Category

Author

calciodonne252

Testata giornalistica registrata al Tribunale di Firenze il 15 settembre 2016  n. 6032.
Direttore Walter Pettinati - PROMOITALIA Editore.

Please publish modules in offcanvas position.