Martedì, 18 Giugno 2024
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SVINCOLI ART. 32 BIS NOIF

Valutazione attuale: 5 / 5

Stella attivaStella attivaStella attivaStella attivaStella attiva
 

CALCIATRICI SVINCOLATE ART. 32 BIS NOIF 

RICHIESTA SVINCOLO PER DECADENZA TESSERAMENTO(ART. 32 bis N.O.I.F.) per calciatrici che partecipano ai campionati della L.N.D.

 

 



• 1) 5.523.931 ALOE CRISTINA 9/11/1982 SR 13/ 7/2010 913.305 A.S.D. VIS FRANCAVILLA FONTANA

• 2) 3.354.262 AMADEI CHIARA 14/02/1984 SR 1/ 7/2010 932.445 A.S.D. RIVIERA DI ROMAGNA

• 3) 5.056.279 ANTONAZZO BARBARA 21/06/1980 SR 13/ 7/2010 710.805 S.S.D. SETTIMO CALCIO A.R.L.

• 4) 3.546.917 ARIGHI FEDERICA 25/04/1985 SR 1/ 7/2010 675.413 F.C.F. COMO 2000 A.S.D.

• 5) 5.659.324 BACCARO AURORE 19/06/1981 SR 1/ 7/2010 500.134 A.C.F. ALESSANDRIA

• 6) 5.975 BARAGGIA PAOLA 29/03/1973 SR 1/ 7/2010 932.447 A.S.D. FIAMMAMONZA 1970

• 7) 3.136.395 BATTISTOLI CHIARA 10/02/1981 SR 1/ 7/2010 918.957 ASD.CF BARDOLINO VERONA

• 8) 3.613.056 BAU LAURA 22/09/1984 SR 13/ 7/2010 920.594 A.S.D. ZENSKY PADOVA FEMMINILE

• 9) 3.495.979 BERARDO SILVIA 3/06/1985 SR 15/ 7/2010 640.027 A.S.D. CALCIO CHIASIELLIS

• 10) 6.507.086 BEVILACQUA ELENA 24/11/1973 SR 1/ 7/2010 918.957 ASD.CF BARDOLINO VERONA

• 11) 3.442.032 BIALLO LETIZIA 11/12/1982 SR 12/ 7/2010 795.304 A.S. ATLETIC MONTAQUILA

• 12) 3.601.474 BOETTO ELENA 18/06/1985 SR 1/ 7/2010 930.306 A.S.D. FEMMINILE JUVENTUS TORINO

• 13) 4.677.277 BRASACCHIO SARA 3/05/1985 SR 1/ 7/2010 675.906 A.S.D. REAL MEDA CF

• 14) 3.463.059 CAPPONI EMANUELA 19/03/1983 SR 1/ 7/2010 621.187 A.S.D. NAPOLICALCIO FEMM.E ALTRO

• 15) 3.507.680 CARBONI IRENE 27/06/1985 SR 1/ 7/2010 930.557 A.S.D. VICENZA CALCIO FEMMINILE

• 16) 3.507.664 CAVAGNA FRANCESCA 31/03/1981 SR 1/ 7/2010 RITES.TO 675.207 A.C.F. BRESCIA FEMMINILE

• 17) 3.342.226 CELEDI STEFANIA 28/12/1983 SR 1/ 7/2010 932.447 A.S.D. FIAMMAMONZA 1970

• 18) 3.375.668 CERIZZA CHIARA 19/07/1984 SR 1/ 7/2010 932.447 A.S.D. FIAMMAMONZA 1970

• 20) 4.241.879 CIANCI ALESSIA 21/07/1984 SR 1/ 7/2010 740.302 A.S.D. ORLANDIA97 CAPO D ORLANDO

• 21) 3.502.996 CIARLO CLAUDIA 27/02/1985 SR 8/ 7/2010 675.207 A.C.F. BRESCIA FEMMINILE

• 22) 3.617.428 COLOMBO PAOLA 17/07/1983 SR 1/ 7/2010 932.447 A.S.D. FIAMMAMONZA 1970

• 23) 3.111.786 CRISTOFANI NICOLA 22/05/1981 SR 16/ 7/2010 74.568 POL.D. JULIA SPELLO

• 24) 3.311.374 CROCE ERICA 30/06/1983 SR 6/ 7/2010 500.132 A.C.F. MILAN

• 25) 3.671.877 DE CANDIDO SILVIA 26/11/1983 SR 1/ 7/2010 932.446 ACFD GRAPHISTUDIO PORDENONE

• 26) 3.483.734 DE FAVERI SARA 20/05/1985 SR 6/ 7/2010 500.197 USCF VITTORIO VENETO

• 27) 3.484.170 DEL GAUDIO ELENA 12/12/1984 SR 8/ 7/2010 500.132 A.C.F. MILAN

• 29) 3.827.135 DE RONZO ANTONELLA 29/09/1981 SR 1/ 7/2010 932.445 A.S.D. RIVIERA DI ROMAGNA

• 31) 5.411.563 DI MARCO SIMONA 2/01/1985 SR 15/ 7/2010 500.583 U.S. S.ZACCARIA

• 32) 3.486.134 DIMARCO VALENTINA 19/06/1985 SR 8/ 7/2010 932.445 A.S.D. RIVIERA DI ROMAGNA

• 33) 3.192.039 DONGHI LAURA 21/11/1980 SR 1/ 7/2010 932.447 A.S.D. FIAMMAMONZA 1970

• 34) 5.669.113 DONZELLI FERNANDA 12/06/1976 SR 8/ 7/2010 500.132 A.C.F. MILAN

• 35) 3.632.043 DONZELLI RACHELE 5/02/1985 SR 1/ 7/2010 66.684 A.S.D. SIENA CALCIO FEMMINILE

• 37) 3.463.360 FAZIO ALFIO 25/10/1984 SR 15/ 7/2010 917.017 A.S.D. CAMALEONTE CALCIO

• 38) 3.476.999 FORTUNATO STEFANIA 19/02/1982 SR 1/ 7/2010 932.447 A.S.D. FIAMMAMONZA 1970

• 39) 4.674.951 FRANCHI SARA 7/02/1979 SR 8/ 7/2010 932.445 A.S.D. RIVIERA DI ROMAGNA

• 40) 5.045.879 FRANCO RAFFAELA 22/06/1982 SR 14/ 7/2010 913.305 A.S.D. VIS FRANCAVILLA FONTANA

• 41) 3.311.664 FRIGENI FEDERICA 6/08/1983 SR 1/ 7/2010 500.134 A.C.F. ALESSANDRIA

• 42) 5.655.401 GAMBA MONICA 20/02/1982 SR 1/ 7/2010 675.485 P.C.A. ATALANTA FEMMINILE

• 43) 4.712.104 GHINASSI STEFANIA 2/05/1983 SR 1/ 7/2010 932.445 A.S.D. RIVIERA DI ROMAGNA

• 44) 3.266.970 GRECO MICHELA 27/07/1983 SR 1/ 7/2010 932.447 A.S.D. FIAMMAMONZA 1970

• 45) 3.162.741 GUARINO VALERIA 12/12/1976 SR 1/ 7/2010 932.447 A.S.D. FIAMMAMONZA 1970

• 46) 3.110.619 HOFER MARIANNA 25/04/1981 SR 13/ 7/2010 640.027 A.S.D. CALCIO CHIASIELLIS

• 47) 3.472.557 INSINNA CINZIA 7/05/1985 SR 1/ 7/2010 500.583 U.S. S.ZACCARIA

• 48) 3.393.855 LECHNER SARA 3/09/1984 SR 1/ 7/2010 919.010 C.F. SUDTIROL VINTL DAMEN

• 49) 5.735.603 LOCATI SILVANA 1/02/1978 SR 1/ 7/2010 932.447 A.S.D. FIAMMAMONZA 1970

• 51) 3.383.417 LUPO SARA 12/09/1984 SR 1/ 7/2010 930.054 A.S.D. SOCCER MODENA FEMMINILE

• 52) 5.660.003 MAGNARINI MONICA 27/02/1984 SR 1/ 7/2010 930.306 A.S.D. FEMMINILE JUVENTUS TORINO

• 53) 3.466.637 MAGRINI VALERIA 18/02/1985 SR 1/ 7/2010 630.117 A.S.D. REGGIANA CALCIO FEMMINILE

• 54) 3.447.575 MARANO CRISTINA 8/12/1975 SR 1/ 7/2010 500.636 A.S.D. CASTELVECCHIO

• 55) 3.434.923 MARCON ELEONORA 16/11/1984 SR 9/ 7/2010 932.446 ACFD GRAPHISTUDIO PORDENONE

• 56) 3.289.430 MARIANI CLAUDIA 8/03/1983 SR 13/ 7/2010 932.445 A.S.D. RIVIERA DI ROMAGNA

• 58) 3.107.114 MASCIOTTI CARLO 15/01/1981 SR 16/ 7/2010 74.568 POL.D. JULIA SPELLO

• 59) 3.595.970 MATTANA DANIELA 25/09/1983 SR 1/ 7/2010 500.527 ASD.CF ALLSERVICESYSTEM ORISTANO

• 60) 3.335.735 MERONI CAMILLA 9/05/1983 SR 1/ 7/2010 932.447 A.S.D. FIAMMAMONZA 1970

• 61) 3.523.185 MORO DAVIDA 10/11/1977 SR 12/ 7/2010 795.304 A.S. ATLETIC MONTAQUILA

• 62) 5.132.417 NESPOLI GIORGIA 7/05/1983 SR 1/ 7/2010 675.906 A.S.D. REAL MEDA CF

• 63) 5.821.509 NOCERINO SERENA 11/09/1984 SR 6/ 7/2010 500.583 U.S. S.ZACCARIA

• 64) 4.382.943 OLIVIERI CHIARA 3/02/1979 SR 1/ 7/2010 918.957 ASD.CF BARDOLINO VERONA

• 66) 3.279.019 PARMEGGIANI JULIA 11/05/1979 SR 1/ 7/2010 919.010 C.F. SUDTIROL VINTL DAMEN

• 67) 3.490.851 PASINETTI LAURA 19/04/1985 SR 1/ 7/2010 500.340 F.C.F. TRADATE ABBIATE

• 68) 3.502.039 PASINI ELENA 3/08/1984 SR 13/ 7/2010 780.297 A.S.D. FORTITUDO MOZZECANE C.F.

• 70) 3.589.420 PASTORE SARA 24/10/1984 SR 1/ 7/2010 932.445 A.S.D. RIVIERA DI ROMAGNA

• 74) 3.532.061 PODRECCA TEA 15/04/1985 SR 13/ 7/2010 52.880 A.S.D. TRASAGHIS

• 75) 3.433.840 PROTANO FRANCESCA 18/07/1984 SR 13/ 7/2010 675.906 A.S.D. REAL MEDA CF

• 76) 3.322.591 RIVOLTA ELENA 4/11/1983 SR 1/ 7/2010 932.447 A.S.D. FIAMMAMONZA 1970

• 77) 3.545.142 RUSSO SILVIA 5/05/1977 SR 6/ 7/2010 795.304 A.S. ATLETIC MONTAQUILA

• 78) 3.473.765 SABATINO DANIELA 26/06/1985 SR 1/ 7/2010 630.117 A.S.D. REGGIANA CALCIO FEMMINILE

• 79) 3.127.920 SAVELLI AURORA 26/06/1981 SR 1/ 7/2010 795.304 A.S. ATLETIC MONTAQUILA

• 80) 5.174.176 SINTINI SARA 16/06/1985 SR 13/ 7/2010 500.583 U.S. S.ZACCARIA

• 81) 3.630.123 SOLANO DEBORAH 7/05/1985 SR 1/ 7/2010 500.766 A.S.D. OLBIA CALCIO FEMMINILE

• 82) 3.630.122 SOLANO SIMONA 7/05/1985 SR 1/ 7/2010 500.766 A.S.D. OLBIA CALCIO FEMMINILE

• 83) 3.167.513 SORVILLO MARIA 10/03/1982 SR 1/ 7/2010 500.376 A.S.D. TORRES CALCIO

• 85) 3.719.053 TROIANI GIULIA 18/02/1985 SR 10/ 7/2010 930.380 A.S.D. VALPO PEDEMONTE CF

• 86) 3.443.179 VOLPI MARIA IOLE 29/10/1983 SR 1/ 7/2010 650.112 G.S. ROMA CALCIO FEMMINILE

• 87) 3.235.076 ZANGARI LAURA 3/06/1978 SR 1/ 7/2010 932.447 A.S.D. FIAMMAMONZA 1970

DIVISIONE NAZION. CALCIO FEMM. ELENCO TESSERATI SVINCOLATI NELLA STAG.SPORT. 2010/2011 SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
500.134 A.C.F. ALESSANDRIA
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO
1) 3.901.445 ALAIMO MARINA 15/12/1989 $ 16/ 7/2010
2) 3.985.723 AMATO GIADA 7/06/1993 $ 16/ 7/2010
3) 5.269.716 ANTONUCCI MARTINA 2/08/1989 $ 16/ 7/2010
4) 5.667.075 ARGIOLAS MICHELA 10/02/1979 $ 16/ 7/2010
5) 4.362.151 BISCUSSI ALESSIA 22/02/1993 $ 16/ 7/2010
6) 5.501.647 BOIDI ELISA 18/04/1991 $ 16/ 7/2010
7) 5.249.851 DE CARO ALESSIA 11/10/1993 $ 16/ 7/2010
4.778.685 DEUFEMIA MARTINA 24/10/1988 $ 16/ 7/2010
9) 4.771.195 MELOTTI ELENA 3/07/1991 $ 16/ 7/2010
10) 5.820.267 PAGLIASOTTO VALENTINA 19/10/1978 $ 16/ 7/2010
11) 4.614.775 POGGIO ANITA 26/04/1993 $ 16/ 7/2010
12) 4.308.490 SALERNO LETIZIA 9/03/1989 $ 16/ 7/2010
13) 16.708 SCAGLIONE LOREDANA 9/01/1977 $ 16/ 7/2010
14) 5.435.122 USAI TATIANA 27/09/1993 $ 16/ 7/2010
500.527 ASD.CF ALLSERVICESYSTEM ORISTANO ORISTANO MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO
1) 3.619.660 CARTA FRANCESCA 18/08/1981 $ 12/ 7/2010
2) 3.382.805 CESCA FEDERICA 25/08/1984 $ 12/ 7/2010
3) 6.539.911 COGHE IVANA 25/09/1984 $ 12/ 7/2010
4) 4.778.692 CONCAS NAOMI 26/12/1984 $ 12/ 7/2010
5) 5.380.409 CROBU GIANNA 15/02/1993 $ 12/ 7/2010
6) 6.653.122 DIANA ADRIANA 4/08/1981 $ 12/ 7/2010
7) 3.922.813 DIANA MARIA LAURA 9/08/1978 $ 12/ 7/2010
6.513.972 FIORI VALENTINA 18/02/1992 $ 12/ 7/2010
9) 5.702.394 FLORE FRANCESCA 4/10/1990 $ 12/ 7/2010
10) 4.797.048 FLORE MARISA 24/01/1982 $ 12/ 7/2010
11) 4.558.487 FRONGIA SOFIA 28/06/1992 $ 12/ 7/2010
12) 6.646.203 GIORDA ALICE 30/08/1990 $ 12/ 7/2010
13) 3.595.924 GIORDANO MARIA LETIZIA 20/06/1986 $ 12/ 7/2010
14) 3.367.923 MARRAS SEVERINA 8/01/1977 $ 12/ 7/2010
15) 4.789.596 MASALA NOEMI 2/03/1990 $ 12/ 7/2010
16) 4.797.043 MASCIA MARTA 22/03/1990 $ 12/ 7/2010
17) 5.167.487 MATTA MAURA 3/10/1989 $ 12/ 7/2010
18) 5.380.405 MATTANA KATIA 22/12/1992 $ 12/ 7/2010
19) 4.558.550 MELEDDU MARIA SILVIA 24/02/1990 $ 12/ 7/2010
20) 5.265.025 MURTAS RITA 22/10/1992 $ 12/ 7/2010
21) 4.531.817 MUSCAS VERDIANA 10/07/1989 $ 12/ 7/2010
22) 6.631.748 OGNO ANGELINA 23/09/1993 $ 12/ 7/2010
23) 4.778.716 OGNO SANDY 26/10/1989 $ 12/ 7/2010
24) 5.019.337 PES BRIGIDA 13/03/1989 $ 12/ 7/2010
25) 5.167.486 PINTUS ANNA MARIA 28/04/1990 $ 12/ 7/2010
26) 5.461.639 PIRAS CARLA 1/10/1992 $ 12/ 7/2010
27) 5.167.488 PIRAS DANIELA 27/02/1988 $ 12/ 7/2010
28) 3.731.203 PIRAS MONICA 26/09/1987 $ 12/ 7/2010
29) 3.714.527 PIRAS SIMONA 21/05/1987 $ 12/ 7/2010
30) 4.202.474 ROSSI VALENTINA 21/05/1989 $ 12/ 7/2010
31) 4.550.470 SIDDI CRISTINA 1/01/1992 $ 12/ 7/2010
32) 4.972.689 SIMULA VALERIA 20/02/1987 $ 12/ 7/2010
33) 3.595.943 SOLINAS ANNA MARIA 24/04/1984 $ 12/ 7/2010
34) 3.203.140 SPISSU SIMONA 6/11/1981 $ 12/ 7/2010
35) 4.789.634 TRONCI ADA 25/08/1975 $ 12/ 7/2010
36) 5.332.838 USAI STEFANIA 26/01/1990 $ 12/ 7/2010
37) 5.707.789 VACCA DEBORA 19/03/1990 $ 12/ 7/2010
38) 5.019.335 ZOCCHEDDU ILARIA 12/02/1989 $ 12/ 7/2010

675.485 P.C.A. ATALANTA FEMMINILE ALMENNO SAN SALVATORE
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO
1) 3.965.084 BERTE ILARIA 5/06/1991 $ 15/ 7/2010
2) 4.306.219 CATTANEO SOFIA 21/04/1989 $ 15/ 7/2010
3) 5.413.366 CERONI SAMANTHA 26/02/1973 $ 15/ 7/2010
4) 5.035.739 GRITTI ALESSIA 23/04/1992 $ 15/ 7/2010
5) 5.308.717 LONGHI NADIA 24/01/1993 $ 15/ 7/2010
6) 4.434.454 MARIANI GIADA 29/07/1993 $ 15/ 7/2010
7) 3.970.087 NARISI MICHELA 8/09/1993 $ 15/ 7/2010
3.122.654 RAVASIO RAIDE 4/06/1981 $ 15/ 7/2010
9) 3.896.859 ROTA ALICE 13/10/1992 $ 15/ 7/2010
10) 4.339.372 ROTA ILENIA 28/11/1990 $ 15/ 7/2010
11) 3.954.370 TELI MICHELA 11/06/1990 $ 15/ 7/2010
12) 5.225.129 VALLI CHIARA 30/03/1993 $ 15/ 7/2010

795.304 A.S. ATLETIC MONTAQUILA MONTAQUILA MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO
1) 3.622.995 BALBI VALENTINA 25/09/1986 $ 14/ 7/2010
2) 3.598.108 CERBASO ANNA 25/04/1986 $ 15/ 7/2010
3) 4.567.981 DI MARZO MIRIAM 18/05/1987 $ 15/ 7/2010
4) 4.367.171 PASTO PAOLA 22/02/1989 $ 15/ 7/2010
5) 3.682.888 PETRAZZUOLI VINCENZA 13/05/1987 $ 15/ 7/2010
6) 4.846.888 ZANNINO MARINA 21/08/1989 $ 15/ 7/2010

915.593 A.S.D. C.FEMM.BOGLIASCO PIEVE BOGLIASCO
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO
1) 5.669.087 CROCE AXANA 4/05/1992 $ 16/ 7/2010
2) 6.504.330 MANA VALENTINA ROSELINE SOPHIE 20/05/1980 $ 16/ 7/2010
3) 4.599.126 PICASSO SARA 11/09/1991 $ 16/ 7/2010
4) 3.727.761 RIVA ROBERTA 23/06/1985 $ 16/ 7/2010
5) 4.770.861 ROBERTO MARA 13/01/1992 $ 16/ 7/2010

640.027 A.S.D. CALCIO CHIASIELLIS MORTEGLIANO
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO
1) 4.369.413 CONCIL SABRINA 20/08/1988 $ 16/ 7/2010
2) 3.464.989 GRESSANI MONICA 27/02/1985 $ 16/ 7/2010
3) 4.678.445 PARISI ADRIANA 19/03/1993 $ 16/ 7/2010
4) 3.990.248 PIANTARI GIULIA 14/06/1991 $ 16/ 7/2010
5) 5.154.528 SERGI ALESSIA 2/04/1994 $ 16/ 7/2010
6) 6.599.298 TARANTINO SILVIA 20/08/1988 $ 16/ 7/2010

500.636 A.S.D. CASTELVECCHIO SAVIGNANO SUL RUBICONE
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO
1) 4.972.305 ALESSI AGNESE 1/09/1990 $ 15/ 7/2010
2) 4.378.918 CALANDRINI SILVIA 13/11/1994 $ 15/ 7/2010
3) 3.894.527 CAMPEDELLI ANNA 1/11/1991 $ 15/ 7/2010
4) 4.000.618 CIPULLO LARA 20/03/1990 $ 15/ 7/2010
5) 6.504.338 CSTELLUCCI CARLA 25/04/1968 $ 15/ 7/2010
6) 5.004.706 FENARA LINDA 30/04/1989 $ 15/ 7/2010
7) 5.228.917 FENARA LUCIA 3/09/1994 $ 15/ 7/2010
4.388.993 GUIDA YLENIA 24/09/1994 $ 15/ 7/2010
9) 5.034.967 IOLI GIULIA 29/07/1994 $ 15/ 7/2010
10) 3.894.567 LANOTTE CRISTINA 21/07/1989 $ 15/ 7/2010
11) 3.164.183 LISI NADIA 23/05/1978 $ 15/ 7/2010
12) 6.507.053 MANTANI SARA 4/01/1991 $ 15/ 7/2010
13) 4.000.638 PAGLIARI GIULIA 7/03/1990 $ 15/ 7/2010
14) 3.894.590 PIERI ANNALISA 15/04/1989 $ 15/ 7/2010
15) 3.974.210 ROSSI VALENTINA 10/02/1993 $ 15/ 7/2010
16) 4.576 TIBERINI GISELLA 8/08/1972 $ 15/ 7/2010
17) 3.894.609 VITALI SERENA 12/01/1990 $ 15/ 7/2010

740.623 A.S.D. ENODORO MARSALA MARSALA
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO
1) 4.679.145 BOSCHETTO ANTONINA 1/10/1986 $ 16/ 7/2010
2) 4.462.526 BUGGEA OFELIA 22/10/1987 $ 16/ 7/2010
3) 4.462.531 BUGGEA ROSALIND 22/10/1987 $ 16/ 7/2010
4) 3.746.479 CAPIZZI MARIA AUSILIA 31/05/1977 $ 16/ 7/2010

916.164 A.S.D. EURNOVA ROMA
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO
1) 4.127.247 AMONI LAURA 8/07/1989 $ 15/ 7/2010
2) 4.225.176 BRACCI GIORGIA 9/03/1993 $ 15/ 7/2010
3) 4.982.355 BRITO CASTILLO HEMI ANTONIA 5/03/1991 $ 15/ 7/2010
4) 4.993.890 CARUSO ALESSANDRA 9/09/1988 $ 15/ 7/2010
5) 5.439.220 TARQUINI ALESSANDRA 15/04/1990 $ 15/ 7/2010

917.192 A.S.D. EXTO SCHIO 06 SCHIO
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO
1) 22.101 FIORETTO ANTONELLA 14/05/1974 $ 13/ 7/2010
2) 5.653.827 NEGLIHAN ELMA NADIA 8/04/1992 $ 13/ 7/2010
3) 5.657.357 PRETO GAIA 1/03/1993 $ 13/ 7/2010
4) 4.080.468 ROVIARO ROBERTA 7/06/1990 $ 13/ 7/2010
5) 4.080.469 ROVIARO VALENTINA 7/06/1990 $ 13/ 7/2010

500.741 A.C.D. FEMMINILE CAMPOBASSO CAMPOBASSO
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO
1) 6.582.508 AMORUSO BARBARA 19/08/1992 $ 16/ 7/2010
2) 6.588.642 COLELLA PATRIZIA 28/12/1986 $ 16/ 7/2010
3) 5.295.022 D AMICO MARIENZA 17/05/1994 $ 16/ 7/2010
4) 5.503.721 DI TOMASO NICOLETTA 22/02/1993 $ 16/ 7/2010
5) 5.513.196 D UVA ANNAMARIA 16/09/1993 $ 16/ 7/2010
6) 5.513.205 FAZIO ILEANA 10/03/1993 $ 16/ 7/2010
7) 5.295.017 FONTANA ROBERTA 12/10/1994 $ 16/ 7/2010
5.328.792 LOMBARDI FEDERICA 27/06/1991 $ 16/ 7/2010
9) 5.276.925 MANNA RAMONA 25/01/1991 $ 16/ 7/2010
10) 5.089.979 MARTINO NANCJ 25/01/1990 $ 16/ 7/2010
11) 4.655.749 MATTAROCCHIA STEFANIA 7/09/1990 $ 16/ 7/2010
12) 21.565 MIGNOGNA ANTONELLA 13/09/1976 $ 16/ 7/2010
13) 5.294.587 TESTA SABRINA 7/05/1994 $ 16/ 7/2010

917.117 A.S.D. FEMMINILE INTER MILANO MILANO
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO
1) 3.675.110 BOSISIO LARA 17/03/1987 $ 16/ 7/2010
2) 5.659.367 CAZZANIGA MANUELA 13/06/1978 $ 16/ 7/2010
3) 4.975.025 GRAMOLELLI LIDIA 22/03/1990 $ 16/ 7/2010 RITESSERATO
4) 4.631.651 MAZZITELLI CATERINA 16/05/1994 $ 16/ 7/2010
5) 3.855.888 NAIMOR DEBORAH 17/04/1986 $ 16/ 7/2010
6) 3.691.545 PIETRA CRISTINA 17/06/1975 $ 16/ 7/2010
7) 3.982.223 SCHIAVO VERONICA 7/10/1989 $ 16/ 7/2010
6.512.869 SORRENTINO RAFAELLA 3/11/1987 $ 16/ 7/2010

930.306 A.S.D. FEMMINILE JUVENTUS TORINO TORINO MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO
1) 4.327.340 BARONE ILARIA 21/05/1986 $ 16/ 7/2010
2) 3.866.229 BISOGNO STEFANIA 12/04/1988 $ 16/ 7/2010
3) 6.503.613 CELLA MARTINA 13/10/1988 $ 16/ 7/2010
4) 3.677.739 DI BENEDETTO DENISE 3/04/1985 $ 16/ 7/2010
5) 4.564.959 DI MARIA ELISABETTA 13/07/1990 $ 16/ 7/2010
6) 3.737.134 FRANZERO SIMONA 20/11/1987 $ 16/ 7/2010
7) 6.511.872 GALA MARIA TERESA 11/06/1992 $ 16/ 7/2010
6.508.854 LA NAVE BERABARA 14/02/1973 $ 16/ 7/2010
9) 4.059.319 LUCIANO BARBARA 28/08/1990 $ 16/ 7/2010
10) 5.646.830 MAIDA LUISA 25/12/1983 $ 16/ 7/2010
11) 2.985.701 MAPELLI ANNA 12/09/1973 $ 16/ 7/2010
12) 1.162 MAZZARELLA LUCIANA 20/03/1970 $ 16/ 7/2010
13) 5.433.030 PARISI DENISE 21/11/1991 $ 16/ 7/2010
14) 3.515.519 PAVANELLO ERIKA 19/07/1978 $ 16/ 7/2010
15) 3.712.161 PIZZOLATO GIULIA 22/09/1982 $ 16/ 7/2010
16) 6.503.615 RAGNOTO SIMONA 25/08/1974 $ 16/ 7/2010
17) 4.999.655 SPONTON MICHELA 28/03/1992 $ 16/ 7/2010
18) 4.804.011 STOCCHINO DANIELA 14/04/1985 $ 16/ 7/2010
19) 4.564.968 SURANO BEATRICE 23/09/1989 $ 16/ 7/2010
20) 5.552.727 TARTAGLIA SARA FEDERICA 18/07/1983 $ 16/ 7/2010
21) 6.703.586 TUZZOLINO GIULIA 15/04/1992 $ 16/ 7/2010
22) 5.289.259 VALLONE GIADA 21/01/1995 $ 16/ 7/2010

780.429 A.C. FEMMINILE MESTRE 1999 VENEZIA MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO
1) 6.707.272 BRESSAN JULIE 22/05/1992 $ 13/ 7/2010
2) 3.608.780 CAVALIERE STELLA 3/06/1984 $ 13/ 7/2010
3) 3.409.988 MANDRUZZATO GIORGIA 6/11/1983 $ 13/ 7/2010
4) 5.410.397 PITTON ZOE 9/09/1988 $ 13/ 7/2010

932.447 A.S.D. FIAMMAMONZA 1970 MONZA
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO
1) 3.729.082 BRAMBILLA MARGHERITA 15/11/1987 $ 13/ 7/2010
2) 4.984.823 CARUSO ROBERTA 28/11/1990 $ 13/ 7/2010
3) 4.987.530 CEREDA CLAUDIA 4/07/1992 $ 13/ 7/2010
4) 5.078.218 CONFALONIERI ANNA 17/06/1989 $ 13/ 7/2010
5) 4.897.110 DE PACE ALICE 24/02/1993 $ 13/ 7/2010
6) 4.298.948 DUO ANNA 8/08/1972 $ 13/ 7/2010
7) 4.195.220 LISSONI MANUELA 21/09/1988 $ 13/ 7/2010
3.979.148 PALMIERI ROBERTA 29/10/1988 $ 13/ 7/2010

921.081 A.S.D. FILSPORT CASTELLANA CASTELLANA GROTTE
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO
1) 5.410.493 ALBA CARLOTTA 13/06/1991 $ 13/ 7/2010
2) 5.668.223 DI BELLO MARISA 13/01/1986 $ 13/ 7/2010
3) 6.668.676 FILOMENO MARIA 11/10/1978 $ 13/ 7/2010
4) 5.668.230 GIANNUZZI GIOVANNI 16/12/1981 $ 13/ 7/2010
5) 5.490.124 GIROLAMI ILARIA 31/10/1985 $ 13/ 7/2010
6) 3.732.544 LAFORTEZZA RITA 4/11/1987 $ 13/ 7/2010
7) 5.668.224 SONNANTE MARIANGELA 2/10/1986 $ 13/ 7/2010

500.102 A.C.F. FIRENZE A.S.D. FIRENZE MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO
1) 5.612.442 DI NATALE VERONICA 28/03/1986 $ 15/ 7/2010
2) 3.665.389 PACINI VALENTINA 13/12/1986 $ 15/ 7/2010

780.297 A.S.D. FORTITUDO MOZZECANE C.F. MOZZECANE
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO
1) 4.203.687 ALLEGRINO TAMARA 12/05/1992 $ 16/ 7/2010
2) 4.361.184 GARAGNA ELISA 21/03/1992 $ 16/ 7/2010
3) 4.209.779 MURARI FIAMMETTA 7/04/1992 $ 16/ 7/2010
4) 3.290.764 SANDRI GIULIA 19/01/1980 $ 16/ 7/2010

500.630 A.S.D. GORDIGE CALCIO RAGAZZE ADRIA
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO
1) 4.931.933 BOLOGNA DENISE 5/08/1994 $ 15/ 7/2010
2) 3.962.178 BOSCOLO CLAUDIA 16/07/1989 $ 15/ 7/2010
3) 5.588.798 CRIVELLARI LARA 13/07/1995 $ 15/ 7/2010
4) 5.661.410 KHIARI MIRIAM 13/03/1995 $ 15/ 7/2010
5) 6.532.665 TIBERTO ELISA 17/05/1993 $ 15/ 7/2010

932.446 ACFD GRAPHISTUDIO PORDENONE PORDENONE
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO
1) 4.406.384 BORIN GIULIA 11/01/1989 $ 16/ 7/2010
2) 3.264.611 CAVASIN FRANCESCA 28/11/1982 $ 16/ 7/2010
