Venerdì, 22 Novembre 2024
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri giocati
HELLAS VERONA 0 0 0 0 0 0 0
EMPOLI LADIES 12 0 7 0 3 0 0
NAPOLI FEMMINILE 17 0 0 0 6 0 0
NAPOLI FEMMINILE 16 0 1 0 3 0 0
FLORENTIA S.G. 0 0 0 0 0 0 0
A.S. ROMA 4 0 0 0 1 0 0
NAPOLI FEMMINILE 4 0 0 0 0 0 0
HELLAS VERONA 1 0 0 0 0 0 0
SASSUOLO 17 0 2 1 2 0 0
PINK BARI 0 0 0 0 0 0 0
SASSUOLO 0 0 0 0 0 0 0
INTER 14 0 1 0 1 0 0
NAPOLI FEMMINILE 10 0 5 0 1 0 0
FLORENTIA S.G. 13 0 1 0 0 0 0
PINK BARI 4 0 0 0 0 0 0
NAPOLI FEMMINILE 15 0 1 0 3 1 0
NAPOLI FEMMINILE 8 0 0 0 0 0 0
A.C. MILAN 10 0 0 0 0 0 0
INTER 16 0 2 0 3 1 0
FLORENTIA S.G. 12 0 2 0 1 0 0

calciodonne252

Testata giornalistica registrata al Tribunale di Firenze il 15 settembre 2016  n. 6032.
Direttore Walter Pettinati - PROMOITALIA Editore.

Please publish modules in offcanvas position.