Venerdì, 22 Novembre 2024
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri giocati
SASSUOLO 3 0 1 0 0
A.C. MILAN 4 0 0 0 0
SASSUOLO 2 0 0 0 0
HELLAS VERONA 3 1 0 0 0
ROMA C.F. 0 0 0 0 0
JUVENTUS F.C. 4 0 0 0 0
CESENA 1 0 0 0 0
CHIEVO VERONA VALPO 1 0 0 0 0
FLORENTIA S.G. 1 0 0 0 0
ROMA C.F. 3 2 0 0 0
RAVENNA WOMEN 1 0 0 0 0
CHIEVO VERONA VALPO 1 0 0 0 0
CESENA 1 0 0 0 0
INTER 1 0 0 0 0
PINK SPORT TIME 0 0 0 0 0
SASSUOLO 1 0 0 0 0
RAVENNA WOMEN 0 0 0 0 0
PINK SPORT TIME 1 0 0 0 0
SASSUOLO 1 0 0 0 0
JUVENTUS F.C. 2 1 0 0 0

calciodonne252

Testata giornalistica registrata al Tribunale di Firenze il 15 settembre 2016  n. 6032.
Direttore Walter Pettinati - PROMOITALIA Editore.

Please publish modules in offcanvas position.