Venerdì, 22 Novembre 2024
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri giocati
OLIMPIA FORLI 0 0 0 0
PONTEDERA 1 0 0 0
RICCIONE 0 0 0 0
OLIMPIA FORLI 3 11 0 0
RICCIONE 2 8 0 0
LIBERTAS FEMM. 1 0 0 0
S.PAOLO 5 0 0 0
RICCIONE 0 1 0 0
RICCIONE 2 0 0 0
BOLOGNA 1909 0 4 0 0
RICCIONE 1 1 0 0
SASSARI TORRES 1 1 0 0
PERUGIA C.F. 7 6 0 0
PERUGIA C.F. 6 0 0 0
SAN MARINO 1 1 0 0
LIBERTAS FEMM. 0 0 0 0
OLIMPIA FORLI 1 2 0 0
SASSARI TORRES 6 1 0 0
S.PAOLO 6 6 0 0
IMOLESE 2 4 0 0

calciodonne252

Testata giornalistica registrata al Tribunale di Firenze il 15 settembre 2016  n. 6032.
Direttore Walter Pettinati - PROMOITALIA Editore.

Please publish modules in offcanvas position.