Domenica, 22 Dicembre 2024
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri giocati
JESINA 20 0 0 0 0 0 0
SAN MARINO 13 11 0 1 0 1 0
SAN MARINO 13 1 0 2 0 0 0
PESCARA C.F. 10 0 0 0 0 0 0
TRENTO CLARENTIA 2 0 0 0 0 0 0
RICCIONE 6 1 0 0 0 0 0
G. PORDENONE 1 0 0 0 0 0 0
G. PORDENONE 9 4 0 1 0 0 0
IMOLESE 17 2 0 0 0 0 0
VICENZA CF 23 2 0 0 0 1 0
RICCIONE 17 0 0 1 0 0 0
BRIXEN OBI 6 0 0 0 0 0 0
BRIXEN OBI 16 1 0 0 0 0 0
CESENA 3 0 0 0 0 0 0
UNTERLAND 18 2 0 1 0 0 0
BRIXEN OBI 12 4 0 0 0 0 0
VICENZA CF 22 0 0 0 0 0 0
G. PORDENONE 16 4 0 0 0 0 0
BRIXEN OBI 2 0 0 0 0 0 0
JESINA 19 3 0 0 0 0 0

calciodonne252

Testata giornalistica registrata al Tribunale di Firenze il 15 settembre 2016  n. 6032.
Direttore Walter Pettinati - PROMOITALIA Editore.

Please publish modules in offcanvas position.