Martedì, 02 Luglio 2024
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri giocati
COMO 2000 21 2 0 0 0 0
CHIASIELLIS 9 0 0 0 0 0
FIRENZE 18 0 0 0 0 0
BRESCIA 26 0 0 2 0 0
ROMA C.F. 18 1 0 0 0 0
SASSARI TORRES 0 0 0 0 0 0
TORINO A.C.F. 10 0 0 1 0 0
TORINO A.C.F. 0 0 0 0 0 0
TAVAGNACCO 9 0 0 0 0 0
ROMA C.F. 16 2 0 0 0 0
COMO 2000 16 4 0 4 0 0
VENEZIA 28 3 0 0 0 0
TORINO A.C.F. 0 0 0 0 0 0
SASSARI TORRES 26 13 0 0 0 0
SASSARI TORRES 26 3 0 2 0 0
LAZIO WOMEN 18 5 0 6 0 0
VENEZIA 27 6 0 0 0 0
TAVAGNACCO 26 4 0 0 0 0
CHIASIELLIS 7 1 0 0 0 0
ROMA C.F. 14 1 0 2 0 0

calciodonne252

Testata giornalistica registrata al Tribunale di Firenze il 15 settembre 2016  n. 6032.
Direttore Walter Pettinati - PROMOITALIA Editore.

Please publish modules in offcanvas position.