Venerdì, 22 Novembre 2024
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri giocati
SASSARI TORRES 22 4 1 0 0
BRESCIA 21 1 0 0 0
CHIASIELLIS 20 0 0 0 0
REGGIANA 20 0 0 0 0
HELLAS VERONA 20 4 2 0 0
HELLAS VERONA 9 0 1 0 0
BRESCIA 16 2 0 0 0
ATALANTA 22 1 1 0 0
SASSARI TORRES 4 0 0 0 0
HELLAS VERONA 3 0 0 0 0
ROMA C.F. 26 2 1 0 0
SASSARI TORRES 4 1 0 0 0
TORINO A.C.F. 3 0 0 0 0
REGGIANA 4 0 0 0 1
ROMA C.F. 23 11 1 0 0
BRESCIA 0 0 0 0 0
ATALANTA 18 0 2 1 0
SASSARI TORRES 19 8 1 0 0
LAZIO WOMEN 18 5 2 0 1
VENEZIA 0 0 0 0 0

calciodonne252

Testata giornalistica registrata al Tribunale di Firenze il 15 settembre 2016  n. 6032.
Direttore Walter Pettinati - PROMOITALIA Editore.

Please publish modules in offcanvas position.