Giovedì, 21 Novembre 2024
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

LE INSOSTITUIBILI DELLA SERIE A

Stella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattiva
 

seriea insostituibili14
Con il campionato di serie A al giro di boa, ecco che vi propongo una speciale classifica stilata, principalmente, sui minuti giocati dalle calciatrici di ogni squadra, divise per ruolo.
La classifica tiene conto delle gare giocate, la presenza nella formazione di partenza, sostituzioni e reti. Ma passiamo ai numeri... 
Tra i number one, svettano, a pari merito, con 1170 minuti giocati su 13 gare disputate senza sostituzione: Gritti (Mozzanica), Fazio (Torres) e Asteggiano (Cuneo). Risalta il turn over utilizzato dal Riviera di Romagna tra Vicenzi e Tasselli.


SEI difensori insostituibili: Armitano (Cuneo), Tona e Motta (Torres), Brasi (Orobica), Pancaldi (S.Zaccaria) e Ledri (Verona). 13 gare senza sostituzione per tutte e 1 gol per Ledri che risulta la più giovane delle cinque con i suoi 22 anni e già tanta esperienza.

 

Tra le centrocampiste più affidabili, brillano: Galli (Torres) con 1 rete, Errico (Cuneo) con 2 reti, Nasuti (Brescia) e Fusetti (Como) mai essere sostituite e Vicchiarello (Firenze) con una sostituzione al 90' e 5 gol a carico.

Tandem d'attacco con Piemonte-Panico. La più giovane (17 anni) delle insostituibili in coppia con la perenne bomber più prolifica in attività. 1170 minuti giocati senza sostituzioni, 25 reti per Panico e 5 per Piemonte. Speriamo che sia di buon auspicio per la mora attaccante romagnola.

La più giovane del reame risulta Giada Grezzi, centrocampista, non ancora quindicenne, della Res Roma. (s.e&o.) 

Ecco la rosa della "nazionale" delle insostituibili:

Portieri: Gritti (Mozzanica), Fazio (Torres) e Asteggiano (Cuneo);
Difensori: Armitano (Cuneo), Tona e Motta (Torres), Brasi (Orobica), Pancaldi (S.Zaccaria) e Ledri (Verona);
Centrocampisti: Galli (Torres), Errico (Cuneo), Nasuti (Brescia), Fusetti (Como), Vicchiarello (Firenze);
Attaccanti: Piemonte (S.ZAccaria), Panico (Verona).

 

Le statistiche divise per ruolo:

 

SQUADRA CALCIATRICE ETA GIO PART. IN OUT MINUTI
Mozzanica Alessia Gritti 27 13 13 0 0 1170
Torres Mimma Fazio 34 13 13 0 0 1170
Cuneo Noemi Asteggiano 24 13 13 0 0 1170
Res Roma Rosalia Pipitone 29 13 13 0 1 1126
Verona Stephanie Ohrstom 27 13 13 0 2 1117
Firenze Miku Matsubayashi 30 12 12 0 0 1080
S.Zaccaria Miriam Bonaventura 25 11 11 0 0 990
Tavagnacco Stefania Blancuzzi 33 11 10 1 0 959
Brescia Chiara Marchitelli 29 11 11 0 1 946
Orobica Margherita Salvi 20 10 10 0 0 900
Como Alessia Piazza 16 9 9 0 0 810
Riviera d.Romagna Silvia Vicenzi 31 8 8 0 0 720
Riviera d.Romagna Sabrina Tasselli 24 5 5 0 0 450
Como Antonella Presutti 16 4 4 0 0 360
S.Zaccaria Francesca Montanari 23 4 3 1 0 343
Orobica Francesca Chiesa - 3 3 0 0 270
Brescia Camelia Caesar 17 3 2 1 0 224
Tavagnacco Matilde Copetti 17 2 2 0 0 180
Firenze Francesca Durante 17 1 1 0 0 90
Verona Ilaria Toniolo 17 2 0 2 0 53
Res Roma Serena Caporro 19 1 0 1 0 44
Tavagnacco Sara Penzo 25 1 1 0 1 31
Mozzanica Alessia Capelletti 16 0 0 0 0 0
Firenze Alice Valgimigli 21 0 0 0 0 0
S.Zaccaria Amanda Tampieri 17 0 0 0 0 0
Cuneo Arianna Ozimo 19 0 0 0 0 0
Cuneo Carlotta Dutto 21 0 0 0 0 0
Mozzanica Chiara Vignati 23 0 0 0 0 0
Pordenone Costanza Nicola 16 0 0 0 0 0
Bari Francesca Sforza   - 0 0 0 0
Brescia Giulia Meleddu 17 0 0 0 0 0
Bari Giuseppina Di Bari 27 13 13 0 0 1170
Pordenone Lisa Belgrado 25 10 10 0 0 900
Tavagnacco Paola Cabass 19 0 0 0 0 0
Orobica Raffaella De Padova - 0 0 0 0 0
Pordenone Sara Ferin 16 3 3 0 0 270

 

DIFESORI

SQUADRA CALCIATRICE ETA GIO PART. IN OUT MINUTI GOL
Cuneo Angelica Armitano 23 13 13 0 0 1170 0
S.Zaccaria Donata Pancaldi 25 13 13 0 0 1170 0
Torres Elisabetta Tona 31 13 13 0 0 1170 0
Torres Giorgia Motta 30 13 13 0 0 1170 0
Orobica Marta Brasi 24 13 13 0 0 1170 0
Verona Michela Ledri 22 13 13 0 0 1170 1
Difensori Alia Guagni 27 13 13 0 1 1165 3
Verona Federica Di Criscio 21 13 13 0 1 1161 1
Res Roma Antonella Morra 31 13 13 0 1 1155 0
Cuneo Eleonora Rosso 19 13 13 0 2 1155 0
Orobica Anna Lacchini - 13 13 0 2 1132 0
Brescia Maria Karlsson 29 13 13 0 1 1126 0
Riviera d. Romagna Valeria Magrini 29 13 13 0 1 1126 0
Tavagnacco Michela Martinelli 28 13 13 0 2 1120 0
Orobica Martina Zamboni - 13 12 1 1 1094 0
Como Carolina Cannone 19 12 12 0 0 1080 1
Brescia Roberta D Adda 33 12 12 0 0 1080 2
S.Zaccaria Roberta Filippozzi 22 12 12 0 0 1080 0
Res Roma Eleonora Cunsolo 18 13 11 2 0 1072 0
Difensori Alice Tortelli 17 12 11 1 2 1055 0
Riviera d. Romagna Cristina Cassanelli 40 12 12 0 1 1052 0
Torres Eleonora Piacezzi 19 13 13 0 5 1036 1
Tavagnacco Nenè Bissoli Nhaga 27 13 13 0 5 1033 0
Mozzanica Viviana Schiavi 32 12 12 0 1 1015 1
Como Martina Cortesi 30 11 11 0 0 990 2
Cuneo Monica Magnarini 30 11 11 0 0 990 1
Como Rita Bertoni 33 11 11 0 0 990 0
Tavagnacco Gloria Frizza 29 12 10 2 3 947 0
Mozzanica Francesca Tonani 29 11 10 1 1 932 1
Tavagnacco Ambra Pochero 18 13 10 3 1 914 0
Torres Chiara Bartoli 27 11 10 1 0 911 1
Verona Cecilia Salvai 21 12 11 1 3 895 0
Difensori Eleonora Benucci 27 11 10 1 2 894 0
Difensori Michela Rodella 26 11 11 0 2 861 0
Res Roma Margot Gambarotta 20 11 9 2 4 823 0
Como Francesca Tagini 22 11 10 1 6 781 1
Orobica Ilenia Zangari - 9 9 0 1 780 0
Riviera d. Romagna Cristina Ugolini 36 11 9 2 1 776 0
S.Zaccaria Giulia Montalti 22 9 9 0 1 748 1
Cuneo Veronica Belfanti 20 9 9 0 3 742 0
Verona Desire Marconi 19 12 8 4 5 683 0
S.Zaccaria Sara Quadrelli 17 9 8 1 1 643 0
Brescia Elisa Zizioli 30 10 8 2 5 594 0
Cuneo Arianna Pittavino - 9 5 4 1 528 0
Res Roma Giulia Colini 23 8 8 0 6 528 0
Tavagnacco Nicole Peressotti 16 9 5 4 0 527 0
S.Zaccaria Eleonora Salamon 22 6 4 2 0 509 0
Brescia Elena Linari 20 9 4 5 1 507 0
Verona Claudia Squizzato 28 7 6 1 3 469 0
S.Zaccaria Giada Pondini 17 7 5 2 3 440 0
Mozzanica Giulia Rizzon 21 9 4 5 0 439 0
Orobica Giorgia Coffetti 17 6 3 3 0 354 1
Torres Joana Flaviano Aurtenetxe 24 4 3 1 0 340 0
Orobica Raffaella Tammeo - 4 4 0 1 309 0
Cuneo Alessia Cobelli 31 10 1 9 0 270 1
Brescia Stefania Zanoletti 24 4 2 2 1 247 0
Cuneo Daniela Zucconelli 40 4 3 1 1 239 0
Como Francesca Sampietro 23 3 3 0 1 226 0
S.Zaccaria Roberta Casile 28 3 3 0 2 222 0
Como Francesca Cavaliere 19 6 1 5 1 206 0
S.Zaccaria Erika Santoro 15 3 2 1 1 180 1
Brescia LIsa Boattin 17 5 1 4 1 146 0
Difensori Costanza Esperti 19 5 1 4 0 133 0
S.Zaccaria Raquel Infante 24 1 0 1 0 56 0
Difensori Martina Fusini 19 1 0 1 0 44 0
Como Giorgia Nespoli 28 1 0 1 0 24 0
Difensori Micol Corsiani 19 1 0 1 0 22 0
Como Letizia Varisco 17 1 0 1 0 11 0
Orobica Sara Bettoni 17 2 0 2 0 11 0
Mozzanica Jenny Dossi 22 2 0 2 0 9 0
S.Zaccaria Marinella Piolanti 41 1 0 1 0 3 0
Pordenone Alice De Val 22 13 13 0 2 1140 1
Bari Gaia Dell'Ernia   4 3 1 2 224 0
Pordenone Giuditta Schiavo 24 13 13 0 2 1111 0
Bari Ilaria Trotta 27 9 9 0 2 752 0
Pordenone Martina Piazza   10 8 2 2 687 1
Pordenone Silvia Berardo 29 11 10 1 2 877 1
Pordenone Lara Laterza 25 8 8 0 1 702 1
Bari Teodoriana De Palo 23 11 11 0 1 946 0
Bari Alessia Maffei   5 1 4 0 165 0
Cuneo Cinzia Bertone - 0 0 0 0 0 0
Bari Courtney Moore 28 3 3 0 0 270 0
Verona Elisa Fasoli 16 0 0 0 0 0 0
Como Giada Oliviero 22 0 0 0 0 0 0
Mozzanica Giorgia Spinelli 20 0 0 0 0 0 0
Bari Ines Spelic 26 11 11 0 0 990 0
Pordenone Laura Perin   5 1 4 0 167 0
Mozzanica Roberta Edoci 16 0 0 0 0 0 0
Bari Saida Akherraze 22 12 12 0 0 1080 0
Pordenone Sara Mella 16 8 5 3 0 546 0
Pordenone Silvia Cimarosti 19 0 0 0 0 0 0

 

CENTROCAMPISTI

SQUADRA CALCIATRICE ETA GIO PART. IN OUT MINUTI GOL
Firenze Evelyn Vicchiarello 28 13 13 0 1 1170 5
Torres Aurora Galli 18 13 13 0 0 1170 1
Cuneo Emma Errico 20 13 13 0 0 1170 2
Brescia Giulia Nasuti 29 13 13 0 0 1170 0
Como Laura Fusetti 24 13 13 0 0 1170 0
Cuneo Michela Franco 23 13 13 0 2 1156 1
Mozzanica Daniela Stracchi 31 13 13 0 1 1151 1
Mozzanica Angela Locatelli 26 13 13 0 1 1144 0
Tavagnacco Alessia Tuttino 31 13 13 0 1 1129 0
Torres Giulia Domenichetti 30 13 12 1 0 1124 5
Tavagnacco Elisa Camporese 30 13 13 0 3 1117 0
Verona Lilla Sipos 22 13 13 0 5 1099 6
Orobica Valeria Fodri - 13 12 1 1 1097 0
Res Roma Claudia Ciccotti 20 13 12 1 1 1093 0
Tavagnacco Maria Zuliani 22 13 13 0 7 1084 6
Firenze Giulia Orlandi 27 12 12 0 1 1071 1
Brescia Martina Rosucci 22 13 12 1 3 1062 5
Riviera di Romagna Eleonora Petralia 25 12 12 0 1 1057 3
Mozzanica Andrea Scarpellini 26 13 13 0 9 1051 2
Riviera di Romagna Sara Pastore 30 13 13 0 6 1045 1
Riviera di Romagna Kristina Erman - 12 12 0 1 1031 1
S.Zaccaria Lara Barbieri 28 12 12 0 2 1021 0
Tavagnacco Alice Parisi 24 12 11 1 1 1002 6
Orobica Chiara Poeta 22 12 12 0 2 988 0
Firenze Priscilla Del Prete 27 12 11 1 4 988 3
Firenze Eleonora Binazzi 24 11 11 0 1 987 0
Mozzanica Claudia Mauri 22 12 11 1 3 975 0
Torres Manuela Giugliano 17 12 11 1 3 953 3
Torres Serrano Castano 24 12 11 1 6 944 5
Brescia Fabiana Costi 28 13 12 1 7 920 1
Como Marta Zanini 26 11 10 1 1 912 0
Riviera di Romagna Chiara Eusebio 19 13 8 5 1 872 0
Brescia Lisa Alborghetti 21 10 9 1 1 842 1
Cuneo Giorgia Tudisco 20 12 11 1 10 818 0
Riviera di Romagna Linda Tucceri Cimini 23 9 9 0 0 810 3
Cuneo Carola Librandi 25 10 10 0 4 800 0
Res Roma Flaminia Simonetti 17 13 8 5 3 795 1
Brescia Valentina Cernoia 23 9 9 0 3 762 1
S.Zaccaria Giorgia Galletti 16 11 11 0 9 756 0
Mozzanica Silvia Piva 26 12 8 4 2 715 0
Orobica Roberta Picchi 22 9 8 1 5 665 0
Mozzanica Penelope Riboldi 28 8 8 0 3 653 0
Tavagnacco Rossella Sardu 27 10 8 2 5 653 1
Verona Naila Ramera 27 12 6 6 1 649 1
Como Giulia Ambrosetti 21 8 8 0 3 647 1
Como Federica Ubbiali 24 7 7 0 3 583 0
Firenze Greta Adami 23 7 6 1 0 555 1
Como Aurelia Del Vecchio 20 9 6 3 2 535 0
S.Zaccaria Jennifer Antonecchia 26 12 4 8 2 522 0
Torres Valentina Esposito 28 9 4 5 0 496 0
Verona Marta Carissimi 27 6 6 0 2 495 0
Firenze Melissa Venturini 20 7 5 2 0 462 0
Res Roma Manuela Coluccini 26 5 5 0 2 414 4
Firenze Simona Parrini 26 8 4 4 2 365 0
Brescia Barbara Bonansea 23 8 3 5 3 358 1
Orobica Federica Asperti - 9 2 7 1 342 0
Orobica Chiara Barcella 22 4 4 0 1 337 1
Verona Sandy Maendly 16 4 4 0 1 334 1
S.Zaccaria Francesca Mancarella 21 6 3 3 2 333 0
Riviera di Romagna Ana Petrovic 25 8 4 4 3 328 0
Res Roma Giada Greggi 14 4 3 1 0 289 0
Riviera di Romagna Marina Agoues 22 7 2 5 1 235 0
Como Martina Galletti 17 5 2 3 2 226 0
Como Federica Clerici 20 9 1 8 1 185 0
Tavagnacco Chiara Cecotti 16 6 1 5 1 182 1
Como Michela Pellizzoni 35 5 1 4 1 146 0
Mozzanica Viola Brambilla 18 9 1 8 1 139 0
Riviera di Romagna Valeria Canini 28 4 1 3 1 124 0
S.Zaccaria Valeria Canini 28 3 0 3 0 96 0
Verona Carlotta Baldo 17 3 0 3 0 93 0
Cuneo Rosa Maria Herreros Ossario - 1 1 0 0 90 0
Torres Claudia Carta 24 4 0 4 0 77 2
Cuneo Luisa Giraudo 21 3 0 3 0 66 0
Orobica Alice Valente - 2 1 1 1 59 0
Tavagnacco Luisa Usenich 22 3 0 3 0 55 0
Cuneo Ilaria Fiorese - 3 0 3 0 42 0
Res Roma Federica Marzi 25 1 0 1 0 12 0
S.Zaccaria Francesca Barbaresi 15 1 0 1 0 8 0
Tavagnacco Francesca Nobile 18 1 0 1 0 5 0
Bari Lucia Ceci   13 11 2 5 947 1
Bari Lucia Strisciuglio   5 4 1 4 235 1
Pordenone Francesca Blasoni   7 6 1 3 452 0
Bari Kaja Jerina 22 9 8 1 3 629 0
Pordenone Natascia Piai 21 12 12 0 3 1049 1
Bari Rossana Pinto 34 10 5 5 3 520 0
Bari Carmela Anaclerio 29 13 13 0 1 1126 3
Pordenone Laura Tommasella 33 12 12 0 1 1080 1
S.Zaccaria Alessia Prenga 16 0 0 0 0 0 0
Orobica Amalia Vezzoli - 0 0 0 0 0 0
Firenze Arianna Ferrati 20 0 0 0 0 0 0
Como Celine Bonini - 0 0 0 0 0 0
Firenze Domi Greis 16 1 0 1 0 0 0
Como Elena Cascarano 25 0 0 0 0 0 0
Verona Eleonora Grazioli 18 0 0 0 0 0 0
Pordenone Francesca Manzon 17 7 0 7 0 91 0
Mozzanica Giulia Fusar Poli 17 0 0 0 0 0 0
Pordenone Giulia Lotto 24 13 13 0 0 1170 0
Bari Laura Libutti 20 1 0 1 0 29 0
Pordenone Laura Libutti 20 1 0 1 0 2 0
Verona Lisa Dal Bianco 18 0 0 0 0 0 0
Firenze Norma Cinotti 19 0 0 0 0 0 0
Tavagnacco Sara Serafini 19 0 0 0 0 0 0
S.Zaccaria Simona Di Marco 30 0 0 0 0 0 0
Torres Torres Yoreli Rincon - 0 0 0 0 0 0
Bari Veronica Cangiano   5 0 5 0 155 0
Res Roma Veronica Spagnoli 18 0 0 0 0 0 0

 

ATTACCANTI

SQUADRA CALCIATRICE ETA GIO PART. IN OUT MINUTI GOL
Verona Patrizia Panico 39 13 13 0 0 1170 25
S.Zaccaria Martina Piemonte 17 13 13 0 0 1170 5
Res Roma Erika Villani 26 13 13 0 3 1139 1
Riviera di Romagna Luisa Pugnali 20 13 13 0 5 1131 10
Como Elisa Erba 21 13 13 0 5 1129 4
Verona Tatiana Bonetti 23 13 13 0 2 1118 8
Tavagnacco Paola Brumana 31 13 13 0 2 1110 14
Cuneo Simona Sodini 32 12 12 0 1 1080 10
Mozzanica Valentina Giacinti 21 13 13 0 5 1080 5
Torres Sabrina Marta Marchese 23 13 12 1 2 1074 6
Riviera di Romagna Patrizia Caccamo 30 13 11 2 2 1066 4
Mozzanica Sandy Iannella 27 12 12 0 2 1066 8
Verona Melania Gabbiadini 31 13 13 0 4 1041 10
Como Denise Mazzola 21 13 12 1 5 1028 1
Res Roma Luana Fracassi 25 12 11 1 0 1019 0
Brescia Stefania Tarenzi 26 12 12 0 4 962 8
Orobica Virginia Riva - 13 12 1 6 943 1
Brescia Cristiana Girelli 24 12 11 1 3 937 16
Res Roma Valeria Pirone 26 11 10 1 1 887 6
Mozzanica Marta Mason 21 10 10 0 3 852 7
Verona Silvia Fuselli 33 13 9 4 3 825 1
S.Zaccaria Azzurra Principi 22 10 10 0 3 806 1
Orobica Luana Merli - 12 8 4 3 795 2
Como Alice Cama 27 11 9 2 5 773 3
Orobica Guya Vavassori - 11 7 4 4 694 0
Riviera di Romagna Giulia Baldini 20 12 6 6 1 681 3
Res Roma Riana Nainggolan 26 11 9 2 7 647 2
Res Roma Francesca Pittaccio 18 12 7 5 5 632 3
Firenze Deborah Salvatori Rinaldi 23 9 8 1 4 630 2
Torres Romina Pinna 21 12 7 5 3 625 2
S.Zaccaria Alessia Longato 22 10 8 2 5 620 5
Brescia Daniela Sabatino 29 9 7 2 1 620 9
Res Roma Vanessa Nagni 31 7 7 0 1 592 2
S.Zaccaria Simona Cimatti 24 10 7 3 4 581 2
Firenze Costanza Razzolini 17 11 7 4 6 554 4
Verona Martina Gelmetti 19 13 2 11 0 498 3
Cuneo Francesca Papaleo - 7 5 2 2 453 1
Firenze Isotta Nocchi 18 8 4 4 3 445 2
Mozzanica Michela Cambiaghi 18 11 2 9 1 429 4
Torres Veronica Maglia 25 8 6 2 5 423 1
Cuneo Elisa Cerato 26 11 3 8 2 421 1
Riviera di Romagna Gaia Mastrovincenzo 25 8 5 3 5 366 1
Orobica Federica Troiano 21 5 4 1 1 353 1
Res Roma Eva Biasotto 20 8 3 5 1 330 0
S.Zaccaria Sara Fratini 24 9 2 7 1 306 1
Tavagnacco Sofia Del Stabile 16 5 3 2 3 277 2
S.Zaccaria Mariane Gaburro 21 6 3 3 3 267 0
Firenze Valery Vigilucci 17 5 3 2 3 266 1
Brescia Eleonora Prost 24 6 2 4 0 255 0
Tavagnacco Karin Mantoani 20 6 3 3 2 245 0
Orobica Chiara Massussi 20 5 2 3 1 222 1
Orobica Benghalina Anthea Tihsler 27 3 2 1 0 219 0
Tavagnacco Erika Lauriola 18 6 1 5 1 191 2
Res Roma Claudia Palombi 17 6 0 6 0 160 1
Torres Ana Mafalda Marujo De Jesus 23 4 2 2 2 140 1
Orobica Laura Bianchi 21 4 2 2 2 116 0
Res Roma Emily Nicosia Vinci 25 5 1 4 1 113 0
Tavagnacco Sara Veritti 17 5 0 5 0 101 0
Como Federica Troiano 21 3 0 3 0 57 0
Brescia Alice Martani 19 2 0 2 0 47 0
Torres Jocelyn Charette 26 2 0 2 0 47 0
Mozzanica Marina Cervi 19 2 0 2 0 36 0
Brescia Annamaria Serturini 16 2 0 2 0 34 0
Firenze Ilaria Borghesi 19 4 0 4 0 33 0
Brescia Beatrice Piovani 17 2 0 2 0 31 0
Orobica Valentina Quistini - 1 0 1 0 20 0
Mozzanica Nicole Garavelli 17 1 0 1 0 14 0
Tavagnacco Silvia Blarzino 17 1 0 1 0 8 0
Bari Marina Rogazione 26 10 8 2 6 687 1
Pordenone Samantha Zandomenichi   13 12 1 5 998 1
Bari Donatella Novellino 22 12 11 1 4 940 0
Pordenone Chiara Paroni   10 6 4 3 596 2
Cuneo Camilla Minopoli - 0 1 0 2 0 0
Bari Maddalena Paolillo 19 10 1 9 2 263 0
Como Caterina Magatti 17 0 2 0 1 1 0
Bari Giulia Olivieri   11 11 0 1 965 1
Pordenone Silvia Sedonati 36 12 11 1 1 1036 2
Bari Aricca Sileno Vitanza 25 1 1 0 0 90 0
Orobica Chiara Agostinelli - 0 0 0 0 0 0
Brescia Chiara Massussi 20 0 0 0 0 0 0
Cuneo Chiara Sordello - 0 0 0 0 0 0
Como Francesca Riella 19 0 1 0 0 0 0
Brescia Giulia Pezzotta 16 0 0 0 0 0 0
Bari Lana Clelland   3 3 0 0 270 1
Bari Lucia Conte 22 6 4 2 0 417 0
Torres Maria Peque Perez Fernandez 27 0 0 0 0 0 0
Cuneo Michela Greco 31 0 0 0 0 0 0
Verona Sara Cutarelli 18 0 0 0 0 0 0

Category

Author

Ricerca Articoli

Keyword

Category

Author

Date

calciodonne252

Testata giornalistica registrata al Tribunale di Firenze il 15 settembre 2016  n. 6032.
Direttore Walter Pettinati - PROMOITALIA Editore.

Please publish modules in offcanvas position.