Lunedì, 23 Dicembre 2024
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri giocati
ATALANTA M. 15 0 0 0
CHIASIELLIS 27 3 0 0
ATALANTA M. 24 0 0 0
TORINO A.C.F. 7 0 0 0
SASSARI TORRES 20 0 0 0
RIVIERA DI R. 31 5 0 0
FIAMMAMONZA 20 0 0 0
FIAMMAMONZA 12 0 0 0
TORINO A.C.F. 22 0 0 0
COMO 2000 24 1 0 0
CARPISA NAPOLI 22 0 0 0
FORT. MOZZECANE 9 0 0 0
SASSARI TORRES 7 1 0 0
LAZIO WOMEN 1 0 0 0
SASSARI TORRES 26 1 1 0
CHIASIELLIS 22 0 0 0
ATALANTA M. 17 1 0 0
TORINO A.C.F. 24 1 0 0
BRESCIA 15 0 0 0
G. PORDENONE 24 0 0 0

calciodonne252

Testata giornalistica registrata al Tribunale di Firenze il 15 settembre 2016  n. 6032.
Direttore Walter Pettinati - PROMOITALIA Editore.

Please publish modules in offcanvas position.