COPPA ITALIA 2015-2016
QUADRANGOLARE A
Posizione in classifica | Squadre | Giocati | Vittorie | Sconfitte | Pareggio | A favore | Gol subiti | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CUNEO | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | 13 |
2 | LUSERNA S.B. | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 10 |
3 | TORINO A.C.F. | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 8 | 3 |
4 | MUSIELLO SALUZZO | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 8 | 0 |
QUADRANGOLARE B
Posizione in classifica | Squadre | Giocati | Vittorie | Sconfitte | Pareggio | A favore | Gol subiti | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.LAGACCIO | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 6 | 6 |
2 | ACC. ACQUI | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 11 | 6 |
3 | MOLASSANA B. | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 9 | 3 |
4 | ALESSANDRIA | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 |
QUADRANGOLARE C
Posizione in classifica | Squadre | Giocati | Vittorie | Sconfitte | Pareggio | A favore | Gol subiti | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OROBICA | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 10 |
2 | REAL MEDA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 |
3 | COMO 2000 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | 4 |
4 | AZALEE | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 |
QUADRANGOLARE D
Posizione in classifica | Squadre | Giocati | Vittorie | Sconfitte | Pareggio | A favore | Gol subiti | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATALANTA M. | 7 | 5 | 1 | 1 | 29 | 12 | 16 |
2 | INTER | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 7 |
3 | BOCCONI MILANO | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 | 3 |
4 | MILAN LADIES | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 16 | 0 |
QUADRANGOLARE E
Posizione in classifica | Squadre | Giocati | Vittorie | Sconfitte | Pareggio | A favore | Gol subiti | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZZURRA S.BART. | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 11 | 4 |
2 | VICENZA CF | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 |
3 | TRENTO CLARENTIA | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 |
QUADRANGOLARE F
Posizione in classifica | Squadre | Giocati | Vittorie | Sconfitte | Pareggio | A favore | Gol subiti | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PERUGIA | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 9 | 12 |
2 | CHIETI C.F. | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 9 | 12 |
3 | JESINA | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 8 | 3 |
4 | FOLIGNO | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 18 | 0 |
QUADRANGOLARE G
Posizione in classifica | Squadre | Giocati | Vittorie | Sconfitte | Pareggio | A favore | Gol subiti | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RES ROMA | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 5 | 10 |
2 | ROMA C.F. | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 |
3 | ROMA XIV | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 10 | 3 |
4 | LAZIO WOMEN | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 17 | 0 |
TRIANGOLARE A
Posizione in classifica | Squadre | Giocati | Vittorie | Sconfitte | Pareggio | A favore | Gol subiti | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TAVAGNACCO | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 4 | 12 |
2 | G. PORDENONE | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 |
3 | MARCON | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 |
TRIANGOLARE B
Posizione in classifica | Squadre | Giocati | Vittorie | Sconfitte | Pareggio | A favore | Gol subiti | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VITTORIO VENETO | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 6 |
2 | PADOVA | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 12 | 3 |
3 | GORDIGE | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 |
TRIANGOLARE C
Posizione in classifica | Squadre | Giocati | Vittorie | Sconfitte | Pareggio | A favore | Gol subiti | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHIEVO VERONA VALPO | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 9 | 12 |
2 | PRO SAN BONIFACIO | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
3 | FORT. MOZZECANE | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 |
TRIANGOLARE D
Posizione in classifica | Squadre | Giocati | Vittorie | Sconfitte | Pareggio | A favore | Gol subiti | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CASTELFRANCO | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 11 | 12 |
2 | FIORENTINA | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 6 |
3 | BOLOGNA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 |
TRIANGOLARE E
Posizione in classifica | Squadre | Giocati | Vittorie | Sconfitte | Pareggio | A favore | Gol subiti | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAVENNA WOMEN | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 |
2 | IMOLESE | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 |
3 | REGGIANA | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 0 |
TRIANGOLARE F
Posizione in classifica | Squadre | Giocati | Vittorie | Sconfitte | Pareggio | A favore | Gol subiti | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIVIERA DI R. | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | 6 |
2 | NEW TEAM FERRARA | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 3 |
3 | CESENA | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 |
TRIANGOLARE G
Posizione in classifica | Squadre | Giocati | Vittorie | Sconfitte | Pareggio | A favore | Gol subiti | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATL. ORISTANO | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 10 | 9 |
2 | CAPRERA CF | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 |
3 | VILLACIDRO | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 |
TRIANGOLARE H
Posizione in classifica | Squadre | Giocati | Vittorie | Sconfitte | Pareggio | A favore | Gol subiti | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOMINA N.A. | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 |
2 | CARPISA NAPOLI | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
3 | DREAM TEAM FEMM. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
TRIANGOLARE I
Posizione in classifica | Squadre | Giocati | Vittorie | Sconfitte | Pareggio | A favore | Gol subiti | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PINK BARI | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 2 | 9 |
2 | APULIA TRANI | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 |
3 | SALENTO WOMEN | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 |
TRIANGOLARE L
Posizione in classifica | Squadre | Giocati | Vittorie | Sconfitte | Pareggio | A favore | Gol subiti | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CATANIA C.F. | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 6 |
2 | NEBRODI | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 3 |
3 | ELEONORA FOLGORE | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 0 |
powered by JoomSport: Joomla sports extension