Giovedì, 21 Novembre 2024
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SERIE A2 A - 2008-2009

Posizione in classifica Squadre Punti Giocati Vittorie Sconfitte Pareggio Diff DR Forma attuale
1 BRESCIA 53 22 17 3 2 55 - 26 29 PVVVV
2 ATALANTA M. 51 22 17 5 0 59 - 18 41 VPVVV
3 COMO 2000 50 22 16 4 2 50 - 20 30 NVVVV
4 DINAMO RAVENNA 40 22 12 6 4 41 - 24 17 NVPVN
5 FORT. MOZZECANE 32 22 10 10 2 39 - 36 3 VVVPN
6 TRADATE 32 22 9 8 5 26 - 24 2 NVVPN
7 ENTELLA C. 27 22 8 11 3 38 - 36 2 NPPVP
8 TRENTO CLARENTIA 25 22 7 11 4 34 - 51 -17 VVPPV
9 OLBIA 21 22 5 11 6 23 - 45 -22 NPNPP
10 ATL. ORISTANO 19 22 5 12 5 32 - 48 -16 PPNVP
11 GORDIGE 15 22 4 15 3 26 - 69 -43 NPPPP
12 MONTALE 2000 9 22 2 16 4 25 - 51 -26 PPPPN

Category

Author

Ricerca Articoli

Keyword

Category

Author

Date

calciodonne252

Testata giornalistica registrata al Tribunale di Firenze il 15 settembre 2016  n. 6032.
Direttore Walter Pettinati - PROMOITALIA Editore.

Please publish modules in offcanvas position.