Mercoledì, 13 Novembre 2024
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SERIE C NAZIONALE 2020-2021 Girone C

Posizione in classifica Squadre Punti Giocati Vittorie Sconfitte Pareggio Diff DR PCTV A favore Gol subiti Vittorie in casa Vittorie fuori casa Pareggio in casa Pareggio fuori casa Sconfitte in casa Sconfitte fuori casa Punti in casa Punti fuori casa Forma attuale Punti bonus
1 AREZZO 9 3 3 0 0 27 - 2 25 1.000 27 2 1 2 0 0 0 0 3 6 VVV?? 0
2 FILECCHIO 9 3 3 0 0 14 - 2 12 1.000 14 2 1 2 0 0 0 0 3 6 VVV?? 0
3 BOLOGNA 1909 9 3 3 0 0 12 - 2 10 1.000 12 2 2 1 0 0 0 0 6 3 VVV?? 0
4 PISTOIESE CF 2016 6 3 2 1 0 9 - 8 1 0.667 9 8 2 0 0 0 0 1 6 0 VPV?? 0
5 ROMA XIV 3 1 1 0 0 5 - 2 3 1.000 5 2 1 0 0 0 0 0 3 0 V???? 0
6 SASSARI TORRES 3 2 1 1 0 3 - 2 1 0.500 3 2 1 0 0 0 0 1 3 0 PV??? 0
7 JESINA 3 3 1 2 0 6 - 6 0 0.333 6 6 1 0 0 0 1 1 3 0 VPP?? 0
8 CIVITANOVA 1 3 0 2 1 3 - 14 -11 0.167 3 14 0 0 1 0 0 2 1 0 PNP?? 0
9 SPOLETO 1 3 0 2 1 1 - 23 -22 0.167 1 23 0 0 0 1 2 0 0 1 PNP?? 0
10 RICCIONE 0 2 0 2 0 3 - 6 -3 0.000 3 6 0 0 0 0 1 1 0 0 PP??? 0
11 APRILIA 0 2 0 2 0 1 - 7 -6 0.000 1 7 0 0 0 0 0 2 0 0 PP??? 0
12 CELLA 0 2 0 2 0 0 - 10 -10 0.000 0 10 0 0 0 0 1 1 0 0 PP??? 0

calciodonne252

Testata giornalistica registrata al Tribunale di Firenze il 15 settembre 2016  n. 6032.
Direttore Walter Pettinati - PROMOITALIA Editore.

Please publish modules in offcanvas position.