SERIE B E - 2006-2007
Posizione in classifica | Squadre | Punti | Giocati | Vittorie | Sconfitte | Pareggio | Diff | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROMA C.F. | 60 | 21 | 20 | 1 | 0 | 85 - 17 | 68 |
2 | SEZZE | 58 | 21 | 19 | 1 | 1 | 66 - 17 | 49 |
3 | CARPISA NAPOLI | 40 | 21 | 13 | 7 | 1 | 57 - 30 | 27 |
4 | LAZIO WOMEN | 36 | 21 | 10 | 5 | 6 | 47 - 37 | 10 |
5 | VESEVUS TRECASE | 34 | 21 | 10 | 7 | 4 | 31 - 28 | 3 |
6 | S.EMIDIO | 33 | 21 | 10 | 8 | 3 | 32 - 32 | 0 |
7 | COLONNA | 30 | 21 | 9 | 9 | 3 | 41 - 46 | -5 |
8 | CUS COSENZA | 25 | 21 | 8 | 12 | 1 | 48 - 46 | 2 |
9 | PONTECAGNANO | 19 | 21 | 6 | 14 | 1 | 29 - 50 | -21 |
10 | JUVE STABIA | 17 | 21 | 4 | 12 | 5 | 27 - 51 | -24 |
11 | PRO REGGINA 97 | 8 | 21 | 2 | 17 | 2 | 16 - 70 | -54 |
12 | MARSALA | 3 | 21 | 0 | 18 | 3 | 15 - 70 | -55 |
powered by JoomSport: Joomla sports extension