PRIMAVERA PIEMONTE - 2017-2018
Posizione in classifica | Squadre | Punti | Giocati | Vittorie | Pareggio | Sconfitte | A favore | Gol subiti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUVENTUS U.19 | 57 | 22 | 21 | 0 | 1 | 194 | 11 |
2 | PINEROLO U.19 | 51 | 22 | 18 | 1 | 3 | 121 | 25 |
3 | FEMM. JUVENTUS U19 | 44 | 22 | 15 | 2 | 5 | 84 | 32 |
4 | LUSERNA S.B. U.19 | 43 | 22 | 16 | 2 | 4 | 91 | 20 |
5 | TORINO WOMEN U.19 | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 50 | 48 |
6 | AREA CALCIO U.19 | 25 | 22 | 10 | 1 | 11 | 52 | 41 |
7 | CIT TURIN U19 | 19 | 22 | 6 | 1 | 15 | 32 | 49 |
8 | MUSIELLO SAL.U19 | 19 | 22 | 7 | 3 | 12 | 30 | 78 |
9 | NOVESE U.19 | 17 | 22 | 5 | 2 | 15 | 20 | 99 |
10 | PIEMONTE SPORT U.19 | 5 | 22 | 1 | 2 | 19 | 20 | 190 |
11 | ALMESE | 3 | 22 | 1 | 2 | 19 | 12 | 109 |
12 | ROMAGNANO U19 | 0 | 22 | 11 | 2 | 9 | 56 | 60 |
powered by JoomSport: Joomla sports extension