PRIMAVERA 2013-2014
Posizione in classifica | Squadre | Giocati | Vittorie | Sconfitte | Pareggio | A favore | Gol subiti | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JESINA | 18 | 15 | 1 | 2 | 64 | 7 | 47 |
2 | IMOLESE | 18 | 15 | 2 | 1 | 81 | 30 | 46 |
3 | BOLOGNA | 18 | 11 | 6 | 1 | 50 | 38 | 34 |
4 | OLIMPIA FORLI U19 | 18 | 9 | 5 | 4 | 35 | 21 | 31 |
5 | OLIMPIA VIGNOLA | 18 | 6 | 6 | 6 | 21 | 23 | 24 |
6 | CESENA | 18 | 7 | 8 | 3 | 30 | 42 | 24 |
7 | RICCIONE | 18 | 4 | 12 | 2 | 23 | 38 | 14 |
8 | RAVENNA WOMEN | 18 | 4 | 13 | 1 | 22 | 44 | 13 |
9 | REGGIANA | 18 | 2 | 10 | 6 | 21 | 44 | 12 |
10 | PIANORO | 18 | 4 | 14 | 0 | 16 | 76 | 12 |
powered by JoomSport: Joomla sports extension