Lunedì, 23 Dicembre 2024
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SERIE A 1999-2000

Posizione in classifica Squadre Punti Giocati Vittorie Sconfitte Pareggio A favore Gol subiti
1 SASSARI TORRES 84 30 28 2 0 123 18
2 MILAN 76 30 25 4 1 92 21
3 PISA 57 30 18 9 3 72 40
4 AGLIANA 57 30 17 7 6 53 30
5 PICENUM 55 30 16 7 7 71 37
6 HELLAS VERONA 55 30 16 7 7 53 20
7 LAZIO WOMEN 48 30 14 10 6 72 44
8 FORONI VERONA 48 30 15 12 3 52 41
9 GEAS S.S.G 38 30 10 11 9 37 46
10 GRAVINA CATANIA 38 30 12 15 3 56 82
11 SARZANESE 27 30 6 15 9 34 64
12 BOLOGNA 26 30 7 17 6 35 78
13 TRADATE 25 30 6 17 7 32 91
14 TORINO A.C.F. 14 30 4 24 2 28 83
15 ATTILIA NUORO 14 30 3 22 5 37 102
16 VERONA ACF 13 30 3 21 6 22 72
Punti bonus
BOLOGNA: -1
GEAS S.S.G: -1
GRAVINA CATANIA: -1
VERONA ACF: -2

calciodonne252

Testata giornalistica registrata al Tribunale di Firenze il 15 settembre 2016  n. 6032.
Direttore Walter Pettinati - PROMOITALIA Editore.

Please publish modules in offcanvas position.