Lunedì, 23 Dicembre 2024
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri giocati
ATALANTA M. 17 1 0 0
COMO 2000 17 0 0 0
TORINO A.C.F. 17 2 0 0
CARPISA NAPOLI 17 9 0 0
SASSARI TORRES 18 1 0 0
LAZIO WOMEN 18 0 0 0
PERUGIA C.F. 18 4 0 0
COMO 2000 18 0 0 0
TORINO A.C.F. 18 0 0 0
FORT. MOZZECANE 18 0 0 0
SASSARI TORRES 19 1 0 0
LAZIO WOMEN 19 6 0 0
CARPISA NAPOLI 19 0 0 0
ATALANTA M. 19 1 0 0
PERUGIA C.F. 19 1 0 0
HELLAS VERONA 19 14 0 0
LAZIO WOMEN 19 1 0 0
FIRENZE 19 0 0 0
LAZIO WOMEN 20 1 0 0
FIAMMAMONZA 20 0 0 0

calciodonne252

Testata giornalistica registrata al Tribunale di Firenze il 15 settembre 2016  n. 6032.
Direttore Walter Pettinati - PROMOITALIA Editore.

Please publish modules in offcanvas position.