Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri giocati
SANT'EGIDIO 8 0 0 0 0
VIRTUS NAPOLI 6 0 0 0 0
APRILIA 0 0 0 0 0
POTENZA 2 0 0 0 0
S. M. ARGENTANO 12 0 0 0 0
NAPOLI FEMMINILE 1 0 0 0 0
VIRTUS NAPOLI 0 0 0 0 0
GRIFONE G.V. 11 10 0 0 0
NAPOLI FEMMINILE 0 0 0 0 0
S. M. ARGENTANO 15 5 0 0 0
LUDOS PALERMO 1 0 0 0 0
APRILIA 14 0 0 0 0
APRILIA 16 2 0 0 0
SANT'EGIDIO 3 0 0 0 0
S. M. ARGENTANO 0 0 0 0 0
PESCARA C.F. 14 1 0 0 0
S. M. ARGENTANO 15 0 0 0 0
VIRTUS NAPOLI 1 0 0 0 0
VIRTUS NAPOLI 14 1 0 0 0
SANT'EGIDIO 16 3 0 0 0

Please publish modules in offcanvas position.