Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri giocati
GRIFONE G.V. 8 0 0 0 0
GRIFONE G.V. 16 15 0 0 0
APULIA TRANI 13 0 0 0 0
SANT'EGIDIO 15 3 0 0 0
APULIA TRANI 9 1 0 1 0
LUDOS PALERMO 13 1 0 0 0
APULIA TRANI 13 0 0 0 0
VIRTUS NAPOLI 0 0 0 0 0
NAPOLI FEMMINILE 17 2 0 1 0
CHIETI C.F. 4 4 0 0 0
GRIFONE G.V. 0 0 0 0 0
GRIFONE G.V. 1 2 0 0 0
SALENTO WOMEN 14 1 0 0 0
POTENZA 5 0 0 0 0
CHIETI C.F. 16 0 0 0 0
CHIETI C.F. 0 0 0 0 0
NAPOLI FEMMINILE 17 25 0 1 0
APRILIA 1 0 0 0 0
SANT'EGIDIO 0 0 0 0 0
APULIA TRANI 1 0 0 0 0

Please publish modules in offcanvas position.