Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri giocati
GRIFONE G.V. 11 0 0 0 0
GRIFONE G.V. 7 6 0 0 0
CHIETI C.F. 15 0 0 0 0
PESCARA C.F. 2 0 0 0 0
VIRTUS NAPOLI 1 0 0 0 0
APRILIA 2 0 0 0 0
S. M. ARGENTANO 9 0 0 0 0
S. M. ARGENTANO 0 0 0 0 0
POTENZA 2 0 0 0 0
NAPOLI FEMMINILE 0 0 0 0 0
NAPOLI FEMMINILE 5 0 0 0 0
APULIA TRANI 1 0 0 0 0
APULIA TRANI 1 0 0 0 0
PESCARA C.F. 3 0 0 0 0
S. M. ARGENTANO 0 0 0 0 0
GRIFONE G.V. 16 18 0 1 0
VIRTUS NAPOLI 12 1 0 0 0
VIRTUS NAPOLI 0 0 0 0 0
APRILIA 7 0 0 0 0
APULIA TRANI 1 0 0 0 0

Please publish modules in offcanvas position.