Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri giocati
SALENTO WOMEN 13 3 0 0 0
VIRTUS NAPOLI 8 1 0 0 0
NAPOLI FEMMINILE 11 4 0 2 0
LUDOS PALERMO 9 8 0 0 0
SALENTO WOMEN 9 8 0 0 0
LUDOS PALERMO 6 2 0 0 0
VIRTUS NAPOLI 1 0 0 0 0
POTENZA 1 0 0 0 0
APRILIA 14 0 0 0 0
GRIFONE G.V. 3 0 0 0 0
APRILIA 1 0 0 0 0
APRILIA 17 2 0 0 0
LUDOS PALERMO 9 15 0 0 0
GRIFONE G.V. 1 1 0 0 0
SALENTO WOMEN 11 2 0 0 0
POTENZA 4 0 0 0 0
LUDOS PALERMO 5 0 0 0 0
CHIETI C.F. 14 11 0 0 0
APRILIA 0 0 0 0 0
GRIFONE G.V. 0 0 0 0 0

Please publish modules in offcanvas position.