Mercoledì, 04 Dicembre 2024
empoli40.png fiorentina.jpg hellas int.png juve.jpg laz.png milan40 napo.png pomi.png roma40.jpg samp.png sassuolo.jpg

Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri giocati
FIORENTINA 5 0 0 0 0 0 0
FLORENTIA S.G. 0 0 0 0 0 0 0
SAN MARINO 0 0 0 0 0 0 0
FLORENTIA S.G. 17 0 1 0 5 0 0
FIORENTINA 7 0 2 0 1 0 0
A.S. ROMA 12 0 0 0 2 0 0
FIORENTINA 14 0 2 0 2 0 0
JUVENTUS F.C. 12 0 1 0 1 0 0
A.C. MILAN 16 0 2 0 1 0 0
JUVENTUS F.C. 14 0 5 0 3 0 0
INTER 1 0 0 0 0 0 0
A.C. MILAN 19 0 18 0 3 0 0
JUVENTUS F.C. 0 0 0 0 0 0 0
SASSUOLO 14 0 1 0 0 0 0
SASSUOLO 18 0 10 0 1 0 0
FIORENTINA 16 0 1 0 1 0 1
A.S. ROMA 12 0 0 0 3 0 0
JUVENTUS F.C. 0 0 0 0 0 0 0
HELLAS VERONA 8 0 1 0 1 0 0
SASSUOLO 15 0 0 0 0 0 0

Category

Author

calciodonne252

Testata giornalistica registrata al Tribunale di Firenze il 15 settembre 2016  n. 6032.
Direttore Walter Pettinati - PROMOITALIA Editore.

Please publish modules in offcanvas position.