Mercoledì, 04 Dicembre 2024
empoli40.png fiorentina.jpg hellas int.png juve.jpg laz.png milan40 napo.png pomi.png roma40.jpg samp.png sassuolo.jpg

Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri giocati
EMPOLI LADIES 11 0 0 0 0 0 0
FIORENTINA 17 0 2 0 2 0 0
EMPOLI LADIES 0 0 0 0 0 0 0
JUVENTUS F.C. 15 0 1 0 2 0 0
INTER 3 0 0 0 0 0 0
FLORENTIA S.G. 19 0 6 0 2 0 0
FLORENTIA S.G. 8 0 0 0 2 0 0
EMPOLI LADIES 17 0 0 0 5 1 0
SAN MARINO 10 0 0 0 2 0 0
FLORENTIA S.G. 0 0 0 0 0 0 0
SASSUOLO 18 0 4 0 0 0 0
FIORENTINA 4 0 0 0 1 0 0
JUVENTUS F.C. 3 0 0 0 0 0 0
HELLAS VERONA 15 0 0 0 3 0 0
FLORENTIA S.G. 8 0 0 0 0 0 0
SAN MARINO 18 0 0 0 1 0 0
A.C. MILAN 4 0 1 0 0 0 0
EMPOLI LADIES 6 0 0 0 1 0 0
A.C. MILAN 18 0 12 0 0 0 0
SAN MARINO 3 0 0 0 0 0 0

Category

Author

calciodonne252

Testata giornalistica registrata al Tribunale di Firenze il 15 settembre 2016  n. 6032.
Direttore Walter Pettinati - PROMOITALIA Editore.

Please publish modules in offcanvas position.