Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri giocati
VITTORIO VENETO 9 3 0 0 0
SAN MARINO 6 0 0 0 0
CITTADELLA 0 0 0 0 0
SAN MARINO 8 0 0 0 0
ROMA C.F. 7 0 0 0 0
RAVENNA WOMEN 6 1 0 0 0
ROMA C.F. 8 0 0 0 0
RAVENNA WOMEN 0 0 0 0 0
PERUGIA C.F. 8 0 0 0 0
PERUGIA C.F. 0 0 0 0 0
LAZIO WOMEN 10 4 0 0 0
PERUGIA C.F. 2 0 0 0 0
CESENA 10 2 0 0 0
NAPOLI FEMMINILE 5 0 0 0 0
VITTORIO VENETO 7 2 0 0 0
ROMA C.F. 4 0 0 0 0
PERUGIA C.F. 1 0 0 0 0
FORT. MOZZECANE 10 1 0 0 0
SAN MARINO 10 11 0 1 0
NOVESE CF 2 0 0 0 0

Please publish modules in offcanvas position.