Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri giocati
RAVENNA WOMEN 0 0 0 0 0
RIOZZESE 1 0 0 0 0
CESENA 10 3 0 0 0
ROMA C.F. 9 3 0 0 0
FORT. MOZZECANE 6 0 0 0 0
LAZIO WOMEN 8 1 0 0 0
VITTORIO VENETO 2 0 0 1 0
PERUGIA C.F. 10 1 0 1 0
NOVESE CF 9 3 0 0 0
NAPOLI FEMMINILE 9 0 0 0 0
CESENA 10 1 0 0 0
RIOZZESE 0 0 0 0 0
VITTORIO VENETO 0 0 0 0 0
NAPOLI FEMMINILE 6 0 0 0 0
RAVENNA WOMEN 10 0 0 0 0
CITTADELLA 1 0 0 0 0
ROMA C.F. 1 0 0 0 0
SAN MARINO 2 1 0 0 0
CESENA 2 0 0 0 0
PERUGIA C.F. 7 1 0 0 0

Please publish modules in offcanvas position.