Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri giocati
NAPOLI FEMMINILE 10 7 0 0 0
RAVENNA WOMEN 0 0 0 0 0
SAN MARINO 5 1 0 0 0
PERUGIA C.F. 5 0 0 1 0
LAZIO WOMEN 10 0 0 0 0
ROMA C.F. 9 0 0 0 1
CESENA 1 0 0 0 0
RIOZZESE 6 0 0 0 0
RAVENNA WOMEN 9 0 0 0 0
NOVESE CF 9 0 0 0 0
NOVESE CF 4 0 0 0 0
CITTADELLA 7 0 0 0 0
RAVENNA WOMEN 0 0 0 0 0
PERUGIA C.F. 10 2 0 0 0
VITTORIO VENETO 7 0 0 0 0
PERUGIA C.F. 0 0 0 0 0
RAVENNA WOMEN 10 0 0 0 0
VITTORIO VENETO 10 0 0 1 0
LAZIO WOMEN 0 0 0 0 0
NOVESE CF 0 0 0 0 0

Please publish modules in offcanvas position.