Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri giocati
CARPISA NAPOLI 15 0 0 0 0 0
CARPISA NAPOLI 21 0 0 0 0 1
CHIASIELLIS 24 1 0 0 0 0
RIVIERA DI R. 29 11 0 0 0 0
SASSARI TORRES 27 42 0 0 0 0
ATALANTA M. 30 8 0 0 0 0
TAVAGNACCO 38 5 0 0 0 0
CHIEVO VERONA VALPO 33 1 0 0 0 0
CARPISA NAPOLI 2 0 0 0 0 0
CARPISA NAPOLI 17 2 0 0 0 0
RIVIERA DI R. 15 1 0 0 0 0
INTER 26 8 0 0 0 0
COMO 2000 19 1 0 0 0 0
RIVIERA DI R. 4 0 0 0 0 0
BRESCIA 27 2 0 0 0 0
CARPISA NAPOLI 29 3 0 0 0 0
CARPISA NAPOLI 23 3 0 0 0 0
SCALESE 21 3 0 0 0 0
PERUGIA C.F. 28 2 0 0 0 0
RES ROMA 28 0 0 0 0 0

Please publish modules in offcanvas position.