Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri giocati
ATALANTA M. 2 0 0 0 0 0
G. PORDENONE 31 2 0 0 0 0
BRESCIA 2 0 0 0 0 0
BRESCIA 27 0 0 0 0 0
FIRENZE 27 4 0 0 0 0
INTER 21 0 0 0 0 0
CHIEVO VERONA VALPO 12 0 0 0 0 0
ATALANTA M. 20 0 0 0 0 0
CHIEVO VERONA VALPO 26 0 0 0 0 0
CHIASIELLIS 14 0 0 0 0 0
CARPISA NAPOLI 9 0 0 0 0 0
CHIASIELLIS 23 1 0 0 0 0
SCALESE 25 1 0 0 0 0
PERUGIA C.F. 20 3 0 0 0 0
FIRENZE 30 3 0 0 0 0
CHIEVO VERONA VALPO 9 0 0 0 0 0
SASSARI TORRES 11 1 0 0 0 0
FIRENZE 28 0 0 0 0 0
RES ROMA 4 0 0 0 0 0
FIRENZE 5 0 0 0 0 0

Please publish modules in offcanvas position.