Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri giocati
INTER 22 2 0 0 0 0
CHIEVO VERONA VALPO 19 0 0 0 0 0
COMO 2000 28 0 0 0 0 0
G. PORDENONE 1 0 0 0 0 0
PERUGIA C.F. 23 0 0 0 0 0
CARPISA NAPOLI 0 0 0 0 0 0
PERUGIA C.F. 26 1 0 0 0 0
INTER 26 0 0 0 0 0
FIRENZE 26 0 0 0 0 0
COMO 2000 6 0 0 0 0 0
SCALESE 0 0 0 0 0 0
G. PORDENONE 16 0 0 0 0 0
RIVIERA DI R. 21 0 0 0 0 0
BRESCIA 26 13 0 0 0 0
TAVAGNACCO 0 0 0 0 0 0
ATALANTA M. 29 9 0 0 0 0
RIVIERA DI R. 29 3 0 0 0 0
INTER 27 2 0 0 0 0
TAVAGNACCO 25 0 0 0 0 0
COMO 2000 11 1 0 0 0 0

Please publish modules in offcanvas position.