FLORENTIA S.G.
short_name:
FLO
middle_name:
FLORENTIA
website:
Indirizzo:
Via Cavour nr 64 - 50129 Firenze
Telefono:
0552741125
E-mail:
info@acfflorentia.it
Colori sociali:
Indirizzo Stadio:
Città:
San Gimignano
Società:
Classifica | Squadre | Punti | Played |
---|---|---|---|
1 | LAZIO WOMEN | 50 | 25 |
2 | POMIGLIANO | 49 | 25 |
3 | RAVENNA WOMEN | 41 | 25 |
4 | TAVAGNACCO | 40 | 25 |
5 | RIOZZESE COMO | 39 | 25 |
6 | CESENA | 39 | 25 |
7 | CITTADELLA | 37 | 25 |
8 | BRESCIA | 36 | 25 |
9 | ROMA C.F. | 31 | 24 |
10 | CHIEVO VERONA W | 31 | 24 |
11 | OROBICA | 30 | 25 |
12 | VICENZA CF | 27 | 25 |
13 | PONTEDERA | 20 | 25 |
14 | PERUGIA | 5 | 25 |
Testata giornalistica registrata al Tribunale di Firenze il 15 settembre 2016 n. 6032.
Direttore Walter Pettinati - PROMOITALIA Editore.