Venerdì, 01 Novembre 2024

Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri giocati
COMO 2000 0 1 0 0 0
SASSARI TORRES 7 0 0 0 0
COMO 2000 23 0 0 1 0
RIOZZESE 14 4 0 0 0
AZALEE 1 0 0 0 0
REAL MEDA 18 3 0 0 0
ATL. ORISTANO 10 0 0 1 0
OROBICA 0 0 0 0 0
FIAMMAMONZA 19 3 0 0 0
CAPRERA CF 6 0 0 1 0
REAL MEDA 20 5 0 0 0
OROBICA 9 2 0 0 0
RIOZZESE 21 9 0 0 0
RIOZZESE 6 1 0 0 0
SASSARI TORRES 9 1 0 0 0
COMO 2000 20 4 0 1 0
ATL. ORISTANO 4 0 0 1 0
AZALEE 21 0 0 0 0
COMO 2000 19 6 0 1 0
SASSARI TORRES 0 0 0 0 0

Category

Author

calciodonne252

Testata giornalistica registrata al Tribunale di Firenze il 15 settembre 2016  n. 6032.
Direttore Walter Pettinati - PROMOITALIA Editore.

Please publish modules in offcanvas position.