Venerdì, 15 Novembre 2024

Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri giocati
BOLOGNA 1909 2 0 0 0
PONTEDERA 4 0 1 0
SAN MARINO 2 0 0 0
JESINA 4 0 0 0
REAL BELLANTE 0 0 0 0
OLIMPIA FORLI, RICCIONE 0 0 0 0
OLIMPIA FORLI 2 0 0 0
JESINA 6 0 0 0
LIBERTAS FEMM. 3 0 0 0
SASSARI TORRES 8 3 0 0
RICCIONE 0 0 0 0
BOLOGNA 1909 4 0 0 0
S.PAOLO 0 0 0 0
SAN MARINO 4 0 0 0
S.PAOLO 2 1 0 0
SASSARI TORRES 11 1 0 0
S.PAOLO 0 0 0 0
RICCIONE 2 2 0 0
BOLOGNA 1909 1 0 0 0
SASSARI TORRES 8 2 0 0

Category

Author

calciodonne252

Testata giornalistica registrata al Tribunale di Firenze il 15 settembre 2016  n. 6032.
Direttore Walter Pettinati - PROMOITALIA Editore.

Please publish modules in offcanvas position.