Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri giocati
CHIETI C.F. 14 6 0 0 0
S. M. ARGENTANO 4 0 0 0 0
SALENTO WOMEN 0 0 0 0 0
GRIFONE G.V. 0 0 0 0 0
GRIFONE G.V. 11 10 0 0 0
S. M. ARGENTANO 1 0 0 0 0
CHIETI C.F. 13 0 1 0 0
LUDOS PALERMO 10 0 0 1 0
GRIFONE G.V. 13 2 0 1 0
VIRTUS NAPOLI 0 0 0 0 0
APULIA TRANI 13 15 0 0 0
VIRTUS NAPOLI 12 4 0 0 0
POTENZA 0 0 0 0 0
NAPOLI FEMMINILE 15 1 0 0 0
APRILIA 5 0 0 0 0
POTENZA 1 0 0 0 0
S. M. ARGENTANO 14 7 0 0 0
NAPOLI FEMMINILE 8 0 0 0 0
CHIETI C.F. 0 3 0 0 0
SALENTO WOMEN 16 0 0 0 0

Please publish modules in offcanvas position.