Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri giocati
APULIA TRANI 0 0 0 0 0
POTENZA 2 0 0 0 0
CHIETI C.F. 15 1 0 1 0
VIRTUS NAPOLI 1 1 0 0 0
APULIA TRANI 0 0 0 0 0
S. M. ARGENTANO 8 1 0 0 0
SALENTO WOMEN 16 6 0 0 0
APULIA TRANI 5 0 0 0 0
S. M. ARGENTANO 12 1 1 0 0
VIRTUS NAPOLI 0 0 0 0 0
NAPOLI FEMMINILE 2 0 0 0 0
CHIETI C.F. 10 2 0 0 0
GRIFONE G.V. 1 0 0 0 0
APRILIA 9 0 0 0 0
APRILIA 14 3 0 0 0
GRIFONE G.V. 6 3 0 0 0
NAPOLI FEMMINILE 16 10 0 0 0
CHIETI C.F. 16 1 0 1 0
POTENZA 0 0 0 0 0
CHIETI C.F. 8 1 0 0 0

Please publish modules in offcanvas position.