Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri giocati
FIAMMAMONZA 12 1 0 0 0
ATL. ORISTANO 8 0 0 0 0
COMO 2000 15 1 0 0 0
PADOVA 6 0 0 0 0
REAL MEDA 13 0 0 0 0
ATL. ORISTANO 6 0 0 0 0
COMO 2000 20 0 0 0 0
REAL MEDA 0 0 0 0 0
SASSARI TORRES 16 5 0 0 0
OROBICA 4 0 0 0 0
PADOVA 1 0 0 0 0
AZALEE 19 0 0 0 0
COMO 2000 18 0 0 0 0
COMO 2000 15 2 0 1 0
RIOZZESE 21 0 0 1 0
MILAN LADIES 11 3 0 0 0
ATL. ORISTANO 20 1 0 0 0
MILAN LADIES 16 1 0 0 0
CAPRERA CF 9 1 0 0 0
AZALEE 20 1 0 0 0

Please publish modules in offcanvas position.