SERIE B B - 2017-2018
Posizione in classifica | Squadre | Punti | Giocati | Vittorie | Sconfitte | Pareggio | Diff | DR | PCTV | A favore | Gol subiti | Vittorie in casa | Vittorie fuori casa | Pareggio in casa | Pareggio fuori casa | Sconfitte in casa | Sconfitte fuori casa | Punti in casa | Punti fuori casa | Forma attuale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OROBICA | 59 | 24 | 19 | 3 | 2 | 88 - 20 | 68 | 0.833 | 88 | 20 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 31 | 28 | VVVVN |
2 | INTER | 56 | 24 | 17 | 2 | 5 | 100 - 12 | 88 | 0.812 | 100 | 12 | 10 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 32 | 24 | VVVVV |
3 | MILAN LADIES | 49 | 24 | 14 | 3 | 7 | 58 - 22 | 36 | 0.729 | 58 | 22 | 7 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 24 | 25 | VVNNP |
4 | REAL MEDA | 46 | 24 | 13 | 4 | 7 | 50 - 21 | 29 | 0.688 | 50 | 21 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 25 | 21 | VVPNN |
5 | FIAMMAMONZA | 39 | 24 | 11 | 7 | 6 | 71 - 28 | 43 | 0.583 | 71 | 28 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 22 | 17 | VVVVV |
6 | MARCON | 36 | 24 | 11 | 10 | 3 | 42 - 28 | 14 | 0.521 | 42 | 28 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 23 | 13 | VNPPV |
7 | PADOVA | 33 | 24 | 10 | 11 | 3 | 44 - 47 | -3 | 0.479 | 44 | 47 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 7 | 20 | 13 | VPVVV |
8 | AZALEE | 32 | 24 | 9 | 10 | 5 | 46 - 38 | 8 | 0.479 | 46 | 38 | 5 | 4 | 1 | 4 | 6 | 4 | 16 | 16 | NPNPP |
9 | COMO 2000 | 32 | 24 | 9 | 10 | 5 | 29 - 37 | -8 | 0.479 | 29 | 37 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 19 | 13 | VPPVV |
10 | SASSARI TORRES | 27 | 24 | 8 | 13 | 3 | 28 - 50 | -22 | 0.396 | 28 | 50 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 16 | 11 | PVPVP |
11 | RIOZZESE | 26 | 24 | 7 | 12 | 5 | 44 - 50 | -6 | 0.396 | 44 | 50 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 7 | 13 | 13 | PPPPV |
12 | ATL. ORISTANO | 7 | 24 | 2 | 21 | 1 | 14 - 120 | -106 | 0.104 | 14 | 120 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 11 | 4 | 3 | PPPPP |
13 | CAPRERA CF | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 10 - 151 | -141 | 0.000 | 10 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | PPPPP |
Le quattro squadre classificatesi al 1° posto di ciascun Girone di Serie B 2017/2018 disputeranno gare di promozione;
le due squadre vincenti al termine delle suddette gare di promozione acquisiranno direttamente il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato di Serie A per la Stagione Sportiva 2018/2019.
Le due squadre perdenti delle suddette gare di promozione parteciperanno alla fase di spareggio con le squadre classificate al 9° e 10° posto in Serie A per determinare le due squadre aventi diritto alla Serie A per la Stagione Sportiva 2018/2019 e le due squadre aventi diritto alla partecipazione al Campionato di Serie B nella Stagione Sportiva 2018/2019.
All’esito della Stagione Sportiva 2017/2018, le sottoelencate squadre acquisiranno il diritto a formare l’organico del Campionato di Serie B 2018/2019:
n. 2 squadre retrocesse direttamente dal Campionato di Serie A;
n. 2 squadre perdenti la fase di spareggio tra la 9^ e la 10^ classificata della Serie A e le due squadre perdenti le gare di promozione tra le prime quattro squadre classificate della Serie B;
n. 8 squadre classificate al secondo e terzo posto dei quattro Gironi del Campionato di Serie B.
AMMISSIONE AL CAMPIONATO INTERREGIONALE 2018/2019
Al termine della Stagione Sportiva 2017/2018, le squadre non aventi diritto a formare l’organico del Campionato di Serie B 2018/2019, ai sensi di quanto disposto al precedente punto (Ammissione al Campionato di Serie A Stagione Sportiva 2018/2019 e definizione organico Serie B Stagione Sportiva 2018/2019) unitamente alle squadre promosse dai Campionati Regionali di Serie C ed
alla squadra vincente la Coppa Italia Femminile di Serie C, acquisiranno il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato Interregionale 2018/2019.