Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri giocati
REAL MEDA 21 0 0 0 0
PADOVA 18 2 0 1 0
OROBICA 21 0 0 0 0
MILAN LADIES 17 14 0 0 0
INTER 22 0 0 2 0
PADOVA 7 0 0 0 0
AZALEE 2 0 0 0 0
CAPRERA CF 5 0 0 1 0
ATL. ORISTANO 5 0 0 0 0
OROBICA 20 26 0 0 0
ATL. ORISTANO 4 0 0 0 0
COMO 2000 0 0 0 0 0
RIOZZESE 1 0 0 0 0
MARCON 10 1 0 1 0
ATL. ORISTANO 8 0 0 0 0
SASSARI TORRES 7 0 0 0 0
MARCON 10 0 0 0 0
COMO 2000 1 0 0 0 0
AZALEE 9 2 0 0 0
CAPRERA CF 5 2 0 0 0

Please publish modules in offcanvas position.