Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri giocati
ATL. ORISTANO 20 0 0 0 0 0
ATL. ORISTANO 22 1 1 0 0 0
A.LAGACCIO 1 0 0 0 0 0
ALESSANDRIA 22 2 0 3 0 0
EMPOLI LADIES 12 0 0 0 0 0
CAPRERA CF 20 4 0 0 0 0
NOVESE CF 6 0 0 0 0 0
TORINO A.C.F. 21 13 0 0 0 0
ATL. ORISTANO 18 0 0 0 0 0
ALESSANDRIA 22 10 0 1 0 1
LIGORNA 1922 20 1 0 2 0 0
LIGORNA 1922 21 6 0 0 0 0
MUSIELLO SALUZZO 23 0 0 0 0 0
MUSIELLO SALUZZO 26 1 0 0 0 0
FEMM. JUVENTUS 16 0 0 2 1 0
CAPRERA CF 19 1 0 1 0 1
A.LAGACCIO 5 0 0 0 0 0
FEMM. JUVENTUS 22 1 0 3 0 0
TORINO A.C.F. 13 0 0 1 0 0
FEMM. JUVENTUS 19 7 0 2 0 0

Please publish modules in offcanvas position.