Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri giocati
MOLASSANA B. 12 0 0 0 0 0
LUCCHESE 17 0 0 0 0 0
LIGORNA 1922 7 0 0 0 0 0
LUCCHESE 23 5 0 0 0 0
LUCCHESE 20 0 0 2 0 0
ATL. ORISTANO 24 12 0 0 0 0
LIGORNA 1922 18 0 0 0 0 0
LIGORNA 1922 17 0 0 0 0 0
EMPOLI LADIES 20 0 0 0 0 0
A.LAGACCIO 25 3 0 2 0 0
CAPRERA CF 18 0 0 0 0 0
A.LAGACCIO 18 0 0 0 0 0
TORINO A.C.F. 21 2 0 4 0 1
A.LAGACCIO 27 2 0 2 0 0
ATL. ORISTANO 22 0 0 0 0 0
TORINO A.C.F. 21 0 0 0 0 0
LIGORNA 1922 19 0 0 0 0 0
MUSIELLO SALUZZO 24 1 1 4 0 0
MUSIELLO SALUZZO 12 0 0 0 0 0
MOLASSANA B. 18 0 0 0 0 0

Please publish modules in offcanvas position.