Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri giocati
ATL. ORISTANO 22 9 0 0 0
AZALEE, REAL MEDA 22 2 0 0 0
AZALEE 3 0 0 0 0
AZALEE 9 0 0 0 0
VILLACIDRO 20 6 0 0 0
AZALEE 17 2 0 0 0
COMO 2000 15 4 0 0 0
MILAN LADIES 22 24 0 0 0
AZALEE 11 2 0 0 0
MILAN LADIES 4 0 0 0 0
BOCCONI MILANO 9 0 0 0 0
COMO 2000 22 5 0 0 0
ATL. ORISTANO 18 2 0 0 0
COMO 2000 10 0 0 0 0
CAPRERA CF 1 0 0 0 0
REAL MEDA 14 0 0 0 0
CHIEVO VERONA VALPO 17 11 0 0 0
MILAN LADIES 18 0 0 0 0
COMO 2000 8 0 0 0 0
ATL. ORISTANO 21 0 0 0 0

Please publish modules in offcanvas position.