Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri giocati
COMO 2000 19 0 0 0 0
MILAN LADIES 19 7 0 1 0
COMO 2000 22 14 0 0 0
INTER 18 1 0 0 0
VILLACIDRO 13 1 0 0 0
CHIEVO VERONA VALPO 22 3 0 0 0
CHIEVO VERONA VALPO 14 0 0 0 0
ATL. ORISTANO 7 0 0 0 0
OROBICA 22 20 0 1 0
VILLACIDRO 13 0 0 0 0
CAPRERA CF 18 0 0 0 0
MILAN LADIES 17 1 0 0 0
CHIEVO VERONA VALPO 22 2 0 0 0
ATL. ORISTANO 9 0 0 0 0
AZALEE 13 3 0 0 0
BOCCONI MILANO 18 4 0 0 0
AZALEE 19 2 0 0 0
OROBICA 20 0 0 0 0
AZALEE 8 0 0 0 0
BOCCONI MILANO 9 0 0 0 0

Please publish modules in offcanvas position.