Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri giocati
RIVIERA DI R. 11 0 0 0 0 0
RES ROMA 20 0 1 0 0 0
RIVIERA DI R. 16 0 0 0 0 0
RES ROMA 16 3 0 1 0 0
HELLAS VERONA 17 0 0 3 0 0
FIORENTINA 7 0 0 1 0 0
BRESCIA 22 20 0 0 0 0
RIVIERA DI R. 18 0 0 1 0 0
RIVIERA DI R. 20 0 0 2 1 0
VITTORIO VENETO 2 0 0 0 0 0
BRESCIA 22 18 0 1 0 0
ATALANTA M. 21 0 0 1 0 0
FIORENTINA 15 9 0 0 0 0
SUDTIROL 19 0 0 2 0 0
HELLAS VERONA 0 0 0 0 0 0
SUDTIROL 11 1 2 1 0 0
RAVENNA WOMEN 20 2 0 2 0 0
PINK BARI 16 0 0 1 1 0
VITTORIO VENETO 8 0 0 0 0 0
BRESCIA 19 1 0 1 0 1

Please publish modules in offcanvas position.