SERIE A 2015-2016
Posizione in classifica | Squadre | Punti | Giocati | Vittorie | Sconfitte | Pareggio | A favore | Gol subiti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRESCIA | 55 | 22 | 17 | 1 | 4 | 76 | 23 |
2 | HELLAS VERONA | 50 | 22 | 16 | 4 | 2 | 91 | 35 |
3 | FIORENTINA | 49 | 22 | 15 | 3 | 4 | 68 | 28 |
4 | ATALANTA M. | 44 | 22 | 13 | 4 | 5 | 65 | 22 |
5 | TAVAGNACCO | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 56 | 29 |
6 | RAVENNA WOMEN | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 37 | 44 |
7 | RES ROMA | 22 | 22 | 6 | 12 | 4 | 13 | 31 |
8 | LUSERNA S.B. | 22 | 22 | 6 | 12 | 4 | 25 | 66 |
9 | VITTORIO VENETO | 18 | 22 | 5 | 14 | 3 | 22 | 68 |
10 | PINK BARI | 16 | 22 | 5 | 16 | 1 | 19 | 53 |
11 | RIVIERA DI R. | 16 | 22 | 4 | 14 | 4 | 25 | 61 |
12 | SUDTIROL | 13 | 22 | 3 | 15 | 4 | 24 | 61 |
powered by JoomSport: Joomla sports extension