Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri giocati
LUSERNA S.B. 14 0 0 3 0 0
VITTORIO VENETO 0 0 0 0 0 0
RAVENNA WOMEN 17 5 0 0 0 0
LUSERNA S.B. 1 0 0 0 0 0
RES ROMA 20 0 0 0 0 0
VITTORIO VENETO 17 2 0 1 0 0
RES ROMA 0 0 0 0 0 0
ATALANTA M. 3 0 0 0 0 0
RAVENNA WOMEN 9 0 0 0 0 0
FIORENTINA 21 2 0 1 0 0
BRESCIA 0 0 0 0 0 0
VITTORIO VENETO 21 0 0 0 0 1
ATALANTA M. 14 0 0 1 0 0
LUSERNA S.B. 12 1 0 0 0 0
RIVIERA DI R. 18 2 0 0 0 0
PINK BARI 9 0 0 0 0 0
VITTORIO VENETO 0 0 0 0 0 0
TAVAGNACCO 17 1 0 1 0 0
FIORENTINA 3 0 0 1 0 0
FIORENTINA 20 0 0 1 0 0

Please publish modules in offcanvas position.