Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri giocati
VITTORIO VENETO 16 1 0 2 0 0
RES ROMA 22 0 0 1 0 0
TAVAGNACCO 21 7 0 1 0 0
RAVENNA WOMEN 0 0 0 0 0 0
ATALANTA M. 4 0 0 1 0 0
PINK BARI 1 0 0 0 0 0
HELLAS VERONA 18 2 0 0 0 0
ATALANTA M. 13 5 0 0 0 0
VITTORIO VENETO 0 0 0 0 0 0
SUDTIROL 21 2 0 2 0 0
LUSERNA S.B. 1 0 0 0 0 0
PINK BARI 0 0 0 0 0 0
BRESCIA 11 0 0 0 0 0
SUDTIROL 18 1 0 2 0 0
RAVENNA WOMEN 16 6 0 0 0 0
BRESCIA 20 1 0 1 0 0
SUDTIROL 1 0 0 0 0 0
TAVAGNACCO 5 0 0 0 0 0
SUDTIROL 1 0 0 0 0 0
LUSERNA S.B. 7 0 0 0 0 0

Please publish modules in offcanvas position.