Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri giocati
CHIASIELLIS 2 0 0 0 0 0
CARPISA NAPOLI 13 0 0 0 0 0
CHIEVO VERONA VALPO 27 7 0 0 0 0
FIRENZE 27 0 0 0 0 0
G. PORDENONE 33 0 0 0 0 0
COMO 2000 28 0 0 0 0 0
SCALESE 11 0 0 0 0 0
PERUGIA C.F. 3 0 0 0 0 0
CHIEVO VERONA VALPO 12 0 0 0 0 0
SCALESE 6 0 0 0 0 0
SCALESE 24 0 0 0 0 0
TAVAGNACCO 0 0 0 0 0 0
RES ROMA 22 0 0 0 0 0
CHIASIELLIS 23 0 0 0 0 0
COMO 2000 28 0 0 0 0 0
ATALANTA M. 26 4 0 0 0 0
RES ROMA 16 0 0 0 0 0
INTER 21 0 0 0 0 0
CHIEVO VERONA VALPO 4 0 0 0 0 0
SASSARI TORRES 21 0 0 0 0 1

Please publish modules in offcanvas position.