Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri giocati
BRESCIA 6 2 0 0 0 0
ATALANTA M. 33 5 0 0 0 1
CARPISA NAPOLI 0 0 0 0 0 0
SASSARI TORRES 0 0 0 0 0 0
RES ROMA 16 0 0 0 0 0
RES ROMA 22 1 0 0 0 0
FIRENZE 5 0 0 0 0 0
ATALANTA M. 28 8 0 0 0 0
RES ROMA 2 0 0 0 0 0
PERUGIA C.F. 25 2 0 0 0 0
FIRENZE 20 0 0 0 0 0
FIRENZE 28 8 0 0 0 0
CHIEVO VERONA VALPO 16 0 0 0 0 0
BRESCIA 28 19 0 0 0 0
RES ROMA 2 0 0 0 0 0
RIVIERA DI R. 26 0 1 0 0 0
INTER 12 0 0 0 0 0
RIVIERA DI R. 27 1 0 0 0 0
BRESCIA 31 35 0 0 0 0
SASSARI TORRES 15 1 0 0 0 0

Please publish modules in offcanvas position.